萧县城乡困难老人居家养老服务补贴 发 放 汇 总 表 |
|||||||||||||||||
填报单位:萧县民政局 2025年7月 | |||||||||||||||||
序号 | 乡镇 名称 |
80周岁以上农村低保 | 标准 元/人/月 |
增补 人数 |
金额 | 小计 | 80周岁以上城镇低保 | 标准 元/人/月 |
增补 人数 |
金额 | 小计 | 城乡低保中 60-79岁 失能失智老人 |
标准 元/人/月 |
增补 人数 |
金额 | 小计 | 总金额 |
1 | 白土镇 | 295 | 60 | 17700 | 100 | 0 | 9 | 50 | 450 | 18150 | |||||||
2 | 大屯镇 | 931 | 60 | 55860 | 100 | 0 | 14 | 50 | 700 | 56560 | |||||||
3 | 丁里镇 | 90 | 60 | 5400 | 139 | 100 | 13900 | 3 | 50 | 150 | 19450 | ||||||
4 | 杜楼镇 | 612 | 60 | 36720 | 100 | 0 | 2 | 50 | 100 | 36820 | |||||||
5 | 凤城街道 | 30 | 60 | 1800 | 140 | 100 | 14000 | 1 | 50 | 50 | 15850 | ||||||
6 | 官桥镇 | 196 | 60 | 11760 | 100 | 0 | 1 | 50 | 50 | 11810 | |||||||
7 | 黄口镇 | 622 | 60 | 37320 | 164 | 100 | 16400 | 46 | 50 | 2300 | 56020 | ||||||
8 | 锦屏街道 | 60 | 60 | 3600 | 149 | 100 | 14900 | 4 | 50 | 200 | 18700 | ||||||
9 | 酒店镇 | 470 | 60 | 28200 | 100 | 0 | 7 | 50 | 350 | 28550 | |||||||
10 | 刘套镇 | 322 | 60 | 19320 | 100 | 0 | 7 | 50 | 350 | 19670 | |||||||
11 | 龙城镇 | 28 | 60 | 1680 | 10 | 100 | 1000 | 1 | 50 | 50 | 2730 | ||||||
12 | 龙河街道 | 0 | 60 | 0 | 118 | 100 | 11800 | 2 | 50 | 100 | 11900 | ||||||
13 | 马井镇 | 940 | 60 | 56400 | 100 | 0 | 3 | 50 | 150 | 56550 | |||||||
14 | 青龙镇 | 214 | 60 | 12840 | 100 | 0 | 1 | 50 | 50 | 12890 | |||||||
15 | 圣泉镇 | 291 | 60 | 17460 | 167 | 100 | 16700 | 12 | 50 | 600 | 34760 | ||||||
16 | 石林乡 | 244 | 60 | 14640 | 1 | 100 | 100 | 5 | 50 | 250 | 14990 | ||||||
17 | 孙圩子镇 | 565 | 60 | 33900 | 100 | 0 | 24 | 50 | 1200 | 35100 | |||||||
18 | 王寨镇 | 973 | 60 | 58380 | 100 | 0 | 25 | 50 | 1250 | 59630 | |||||||
19 | 新庄镇 | 764 | 60 | 45840 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45840 | |||||||
20 | 闫集镇 | 372 | 60 | 22320 | 100 | 0 | 5 | 50 | 250 | 22570 | |||||||
21 | 杨楼镇 | 279 | 60 | 16740 | 83 | 100 | 8300 | 19 | 50 | 950 | 25990 | ||||||
22 | 永堌镇 | 248 | 60 | 14880 | 100 | 0 | 12 | 50 | 600 | 15480 | |||||||
23 | 张庄寨镇 | 840 | 60 | 50400 | 100 | 0 | 8 | 50 | 400 | 50800 | |||||||
24 | 赵庄镇 | 765 | 60 | 45900 | 1 | 100 | 100 | 46 | 50 | 2300 | 48300 | ||||||
25 | 庄里镇 | 236 | 60 | 14160 | 100 | 0 | 5 | 50 | 250 | 14410 | |||||||
26 | 祖楼镇 | 614 | 60 | 36840 | 100 | 0 | 18 | 50 | 900 | 37740 | |||||||
合计 | 11001 | 660060 | 972 | 97200 | 280 | 14000 | 771260 | ||||||||||
备注: 根据宿州市民政局(宿民发[2018]79号)文件精神 ,此次发款共计77.1260万元。 |