| 2026年1月城乡临时救助汇总表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 农村户数 | 救助金额 | 城镇户数 | 救助金额 | 合计(元) | |
| 1 | 赵庄镇 | 8 | 53428 | ||||
| 2 | 大屯镇 | 5 | 33934 | ||||
| 3 | 祖楼镇 | 3 | 21660 | ||||
| 4 | 圣泉 | 4 | 23104 | ||||
| 5 | 酒店 | 4 | 26714 | ||||
| 6 | 石林 | 2 | 14440 | ||||
| 7 | 黄口 | 12 | 75810 | ||||
| 8 | 孙圩子 | 2 | 14440 | ||||
| 9 | 庄里 | 1 | 2880 | ||||
| 10 | 张庄寨 | 4 | 24548 | ||||
| 11 | 永固 | 2 | 12274 | ||||
| 12 | 丁里 | 1 | 5054 | ||||
| 13 | 官桥 | 1 | 7220 | ||||
| 14 | 王寨 | 1 | 3610 | ||||
| 15 | 杨楼 | 1 | 7220 | ||||
| 16 | 杜楼 | 6 | 37544 | ||||
| 17 | 新庄 | 5 | 33934 | ||||
| 18 | 青龙 | 3 | 15884 | ||||
| 合计 | 65 | 413698 | |||||
| 其中:在农商行发放413698元,户名:萧县惠民惠农补贴资金代发户,开户行:萧县农商银行城中支行, 账号;20000146021266600000021。 |
|||||||