| 萧县城乡困难老人居家养老服务补贴 发 放 汇 总 表 |
|||||||||||||||||
| 填报单位:萧县民政局 2026年3月 | |||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 名称 |
80周岁以上农村低保 | 标准 元/人/月 |
增补 人数 |
金额 | 小计 | 80周岁以上城镇低保 | 标准 元/人/月 |
增补 人数 |
金额 | 小计 | 城乡低保中 60-79岁 失能失智老人 |
标准 元/人/月 |
增补 人数 |
金额 | 小计 | 总金额 |
| 1 | 白土镇 | 292 | 60 | 17520 | 100 | 0 | 6 | 50 | 300 | 17820 | |||||||
| 2 | 大屯镇 | 884 | 60 | 53040 | 100 | 0 | 11 | 50 | 550 | 53590 | |||||||
| 3 | 丁里镇 | 87 | 60 | 5220 | 134 | 100 | 13400 | 3 | 50 | 150 | 18770 | ||||||
| 4 | 杜楼镇 | 698 | 60 | 41880 | 100 | 0 | 1 | 50 | 50 | 41930 | |||||||
| 5 | 凤城街道 | 31 | 60 | 1860 | 133 | 100 | 13300 | 1 | 50 | 50 | 15210 | ||||||
| 6 | 官桥镇 | 147 | 60 | 8820 | 100 | 0 | 1 | 50 | 50 | 8870 | |||||||
| 7 | 黄口镇 | 656 | 60 | 39360 | 173 | 100 | 17300 | 43 | 50 | 2150 | 58810 | ||||||
| 8 | 锦屏街道 | 46 | 60 | 2760 | 68 | 100 | 6800 | 5 | 50 | 250 | 9810 | ||||||
| 9 | 酒店镇 | 432 | 60 | 25920 | 100 | 0 | 7 | 50 | 350 | 26270 | |||||||
| 10 | 刘套镇 | 319 | 60 | 19140 | 100 | 0 | 7 | 50 | 350 | 19490 | |||||||
| 11 | 龙城镇 | 25 | 60 | 1500 | 8 | 100 | 800 | 1 | 50 | 50 | 2350 | ||||||
| 12 | 龙河街道 | 0 | 60 | 0 | 115 | 100 | 11500 | 2 | 50 | 100 | 11600 | ||||||
| 13 | 马井镇 | 911 | 60 | 54660 | 100 | 0 | 3 | 50 | 150 | 54810 | |||||||
| 14 | 青龙镇 | 215 | 60 | 12900 | 100 | 0 | 1 | 50 | 50 | 12950 | |||||||
| 15 | 圣泉镇 | 295 | 60 | 17700 | 156 | 100 | 15600 | 11 | 50 | 550 | 33850 | ||||||
| 16 | 石林乡 | 249 | 60 | 14940 | 1 | 100 | 100 | 3 | 50 | 150 | 15190 | ||||||
| 17 | 孙圩子镇 | 537 | 60 | 32220 | 100 | 0 | 20 | 50 | 1000 | 33220 | |||||||
| 18 | 王寨镇 | 949 | 60 | 56940 | 100 | 0 | 23 | 50 | 1150 | 58090 | |||||||
| 19 | 新庄镇 | 759 | 60 | 45540 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45540 | |||||||
| 20 | 闫集镇 | 361 | 60 | 21660 | 100 | 0 | 5 | 50 | 250 | 21910 | |||||||
| 21 | 杨楼镇 | 254 | 60 | 15240 | 69 | 100 | 6900 | 20 | 50 | 1000 | 23140 | ||||||
| 22 | 永堌镇 | 247 | 60 | 14820 | 100 | 0 | 10 | 50 | 500 | 15320 | |||||||
| 23 | 张庄寨镇 | 827 | 60 | 49620 | 100 | 0 | 8 | 50 | 400 | 50020 | |||||||
| 24 | 赵庄镇 | 835 | 60 | 50100 | 1 | 100 | 100 | 39 | 50 | 1950 | 52150 | ||||||
| 25 | 庄里镇 | 193 | 60 | 11580 | 100 | 0 | 5 | 50 | 250 | 11830 | |||||||
| 26 | 祖楼镇 | 610 | 60 | 36600 | 100 | 0 | 16 | 50 | 800 | 37400 | |||||||
| 合计 | 10859 | 651540 | 858 | 85800 | 252 | 12600 | 749940 | ||||||||||
| 备注: 根据宿州市民政局(宿民发[2018]79号)文件精神 ,此次发款共计74.9940万元。 |
|||||||||||||||||