附2-1: | ||||||
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
部门(单位)名称 | 萧县农业农村局 | |||||
年度 主要 任务 |
任务名称 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
任务1 | 乡村振兴专项资金 | 500 | 500 | |||
任务2 | 农村集体产权制度改革第三方服务采购 | 295.92 | 295.92 | |||
任务3 | 土地确权资金 | 524 | 524 | |||
任务4 | 建设标准化屠宰场项目历史遗留 | 200 | 200 | |||
金额合计 | 1519.92 | 1519.92 | ||||
年度 总体 目标 |
1、深入打造我县五彩农业;支持农业生产社会化服务;农村集体“三变”改革;提升农业发展质量,推进乡村产业兴旺;开展新品种试验示范,加强农产品安全监管,保障乡镇农产品快检体系正常运转;建立农村集体资产股权登记制度;支持新型农业经营主体发展;支持农业特色产业提质增效;加大招商引资力度。2、通过清产核资、成员界定、股权量化、成立组织等环节,逐步构建起归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度,建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制,形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。3、进一步稳定和完善农村土地承包关系,建立健全土地承包经营权确权登记颁证制度,实现承包面积、承包合同、经营权登记簿、经营权证书“四相符”,实现承包地分配、承包地四至边界测绘登记、承包合同签订、承包经营权证书发放“四到户”,依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
|||||
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:申报地理标志农产品个数 | 个 | 2 | ||
指标2:编制特色产业规划个数 | 个 | 1 | ||||
指标3:提升改造白山羊规模养殖场 | 个 | 4 | ||||
指标4:农产品检测中心双达标认证改造 | 个 | 1 | ||||
指标5:召开部署全县农产品质量安全监管工作会议 | 次 | 2 | ||||
指标6:组织完成国家、省级农产品安全抽样任务 | 次 | 3 | ||||
指标7:组织农展会参展企业数量 | 家 | 15 | ||||
指标8:组织参展产品品种 | 个 | 50 | ||||
指标9:界定成员 | 万户 | ≧30 | ||||
指标10:成立村集体经济组织 | 个 | 274 | ||||
指标11:确权面积 | 万亩 | ≧156 | ||||
指标12:完善土地承包合同 | 万份 | ≧27 | ||||
指标13:颁发土地承包经营权证书 | 万本 | ≧27 | ||||
指标14:确权登记颁证档案归档 | 万卷 | ≧27 | ||||
指标15:建立县级确权登记颁证数据库 | 个 | 1 | ||||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1:完成农产品风险检测批次 | 批次 | ≥1700 | |||
指标2:农产品风险检测合格率 | % | ≥97% | ||||
指标3:农展参展产品合格率 | % | 100% | ||||
指标4:股权证书发放率 | % | 100% | ||||
指标5:乡镇快检室正常运行率 | % | 100% | ||||
指标6:股权证书发放率 | % | ≧95% | ||||
指标7:确权登记颁证覆盖率 | % | ≧98% | ||||
指标8:年度欠账还款率 | % | 100% | ||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1:乡村振兴资金年度执行率 |
% | ≧90% | |||
…… | ||||||
成本指标 | 指标1:全年支出预算 | 不超预算 | 不超预算 | |||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1:农展参展农产品现场销售额 | 万元 | 150 | ||
指标2:农展采购合同订单 | 份 | 15 | ||||
指标3:招商引资额 | 亿元 | 15 | ||||
指标4:提高农产品品质增加农民收入 | 明显提高 | 明显提高 | ||||
指标5:白山羊养殖数量 | 极大提高 | 极大提高 | ||||
指标6:白山羊养殖户收入 | 明显提高 | 明显提高 | ||||
指标7:农村集体经济组织成员权利 | 有效维护 | 有效维护 | ||||
…… | ||||||
社会效益 指标 |
指标1:我县农业产业体系知名度 | 明显提升 | 明显提升 | |||
指标2:农业产业化水平 | 不断提高 | 不断提高 | ||||
指标3:农产品质量安全监管水平 | 不断提升 | 不断提升 | ||||
指标4:白山羊养殖示范带动 | 效果明显 | 效果明显 | ||||
指标5:白山羊品质 | 大幅提升 | 大幅提升 | ||||
指标6:集体经济运行新机制 | 基本建立 | 基本建立 | ||||
…… | ||||||
生态效益 指标 |
指标1:养殖场养殖环境卫生 | 极大改善 | 极大改善 | |||
指标2:绿色安全优质农产品供给能力 | 不断提高 | 不断提高 | ||||
…… | ||||||
可持续影响 指标 |
指标1:地标产品品牌影响力 | 可持续 | 可持续 | |||
指标2:农业产业体系发展水平 | 不断提升 | 不断提升 | ||||
指标3:农村集体产权制度 | 基本建立 | 基本建立 | ||||
指标4:二轮农村土地承包经营权时限 | 延长30年 | 延长30年 | ||||
…… | ||||||
…… | ||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:受益经营主体满意度 | % | 100% | ||
指标2:参展企业代表满意度 | % | 100% | ||||
指标3:受益群众满意度 | % | 95% | ||||
…… |