当前位置:首页 > 政府信息公开 > 萧县农业农村局(乡村振兴局) > 农村土地承包经营权流转
阅读人次: 字体:   ]

萧县2024年第四季度各乡镇农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表

发表时间:2025-01-21 14:40 信息来源:萧县农业农村局(乡村振兴局) 阅读人次: 字体:   ]
单位:个、万亩
序号 乡镇 家庭承包经营的耕地面积 承包耕地经营权流转面积 土地规模化经营
其中:耕地流转面积50亩以上 其中:耕地流转面积300亩以上
经营主体数量 面积 50亩以上占流转面积比 经营主体数量 面积 300亩以上占流转面积比
1 龙城镇 1.4 0.95 56 0.82 86.32% 19 0.79 83.16%
2 黄口镇 8.88 5.56 149 3.52 63.31% 26 2.902 52.19%
3 杨楼镇 9.71 6.66 172 3.97 59.61% 51 3.304 49.61%
4 闫集镇 7.12 4.76 137 2.86 60.08% 28 2.112 44.37%
5 新庄镇 10.12 6.89 136 4.8 69.67% 54 3.371 48.93%
6 刘套镇 5.17 4.3 113 2.93 68.14% 22 2.09 48.60%
7 马井镇 11 6.96 235 4.36 62.64% 32 3.32 47.70%
8 大屯镇 8.92 5.94 146 3.71 62.46% 25 2.348 39.53%
9 赵庄镇 8.47 6.244 122 4.22 67.58% 55 3.06 49.01%
10 杜楼镇 8.65 6.1265 201 3.14 51.25% 33 2.2365 36.51%
11 丁里镇 4.59 3.02 98 1.92 63.58% 42 1.26 41.72%
12 王寨镇 10.16 7.12 152 3.965 55.69% 40 3.055 42.91%
13 祖楼镇 4.67 3.66 141 2.36 64.48% 26 1.52 41.53%
14 青龙集镇 3.37 2.49 54 1.69 67.87% 20 0.99 39.76%
15 张庄寨镇 11.15 7.99 242 5.015 62.77% 34 3.182 39.82%
16 永堌镇 3.04 1.8 66 1.38 76.67% 32 1.154 64.11%
17 白土镇 3.09 2.51 34 1.5 59.76% 18 1.16 46.22%
18 官桥镇 3.27 2.53 29 1.68 66.40% 17 1.09 43.08%
19 圣泉镇 7.3 3.31 74 1.3 39.27% 22 0.97 29.31%
20 酒店镇 8.84 5.34 138 2.64 49.44% 19 2.06 38.58%
21 孙圩子镇 6.17 4.07 112 2.22 54.55% 22 1.68 41.28%
22 庄里镇 4.13 3.15 36 1.93 61.27% 22 1.23 39.05%
23 石林乡 2.64 2.08 58 1.2 57.69% 19 0.96 46.15%
24 凤城街道 2.03 1.62 27 0.58 35.80% 9 0.42 25.93%
25 锦屏街道 2.3 1.12 24 0.65 58.04% 7 0.3 26.79%
26 龙河街道 0
合计 156.19 106.2005 2752 64.36 60.60% 694 46.5645 43.85%
扫一扫在手机打开当前页
null