萧县2022年就业技能培训信息公示 萧县仕佳职业培训学校 |
|||||||
序号 | 姓名 | 培训项目 | 培训时间 | 生活补助 (元) |
培训补贴金额(元) | 补贴金额合计 (元) |
举报电话 |
1 | 程凤青 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
2 | 程焕焕 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
3 | 杜冬艳 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
4 | 胡长凤 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
5 | 黄棣 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
6 | 姜艳楠 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
7 | 蒋凯利 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
8 | 蒋莉 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
9 | 李娜 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
10 | 李珍珍 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
11 | 刘丹丹 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
12 | 刘梦晴 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
13 | 刘艳佩 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
14 | 陆文影 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
15 | 马令 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
16 | 孟慧 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
17 | 聂妞妞 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
18 | 聂莹莹 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
19 | 欧晶晶 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
20 | 欧阳娜 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
21 | 祁雪华 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
22 | 钱洋洋 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
23 | 邵丹 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
24 | 沈佩佩 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
25 | 孙惠 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
26 | 孙振春 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
27 | 王丽 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
28 | 王楠 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
29 | 王晴 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
30 | 吴萌 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
31 | 吴苑 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
32 | 武静 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
33 | 薛云 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
34 | 杨东 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
35 | 张芬芬 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
36 | 张娟 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
37 | 张丽静 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
38 | 张素 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
39 | 张芯爱 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
40 | 郑茹雪 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
41 | 朱萌 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
42 | 朱艳丽 | 保育员 | 2022/7/11 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
注:“生活补助”直补参训者个人,“培训补贴”发放至培训机构。 |