近期,萧县市场监督管理局组织抽检了62批次样品。抽检检验项目合格样品60批次,检出不合格样品2批次,具体检验信息见附件。
特别提醒广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1、食品监督抽检合格信息
2、食品监督抽检不合格信息
3、不合格情况说明
萧县市场监督管理局
2022年9月29日
食品监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341322349531653 | 1 | 今麦郎面品(天长)有限公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇双源村天汊线北侧 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 花色挂面 | 900克/包 | 2021-12-19 | 粮食加工品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531654 | 2 | 安徽徽玉香食品有限公司 | 亳州市蒙城县王集乡移村街 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 玉米片 | 称重 | 2022-03-02 | 粮食加工品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531672 | 3 | 虞城县徐油坊食品有限公司 | 虞城县沙集乡徐油坊村 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 五香蛋 | 35g/袋 | 2022-05-03 | 蛋制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531655 | 4 | 昌黎县仁信食品有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇西牛栏村村南 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 马铃薯粉条 | 350克/包 | 2022-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531671 | 5 | 丽水德诚农业发展有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇沙岸村 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 五福林小米椒 | 100克/袋 | 2022-05-13 | 蔬菜制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531670 | 6 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 超下饭鲜香榨菜(酱腌菜) | 80克/袋 | 2022-01-15 | 蔬菜制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531659 | 7 | 重庆味轩州食品有限公司 | 重庆市南川区鸣玉镇鸣龙路125号 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 素牛排(火锅味) | 称重 | 2022-04-16 | 豆制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531669 | 8 | 连云港侨泰食品有限公司 | 连云港贛榆县罗阳镇韩国村工业园 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 五香味花生米 | 200克/袋 | 2022-05-01 | 炒货食品及坚果制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531660 | 9 | 河南梦之度食品有限公司 | 内黄县二安乡后安村(内黄县豆制品产业园) | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 腐竹 | 200克/袋 | 2021-10-02 | 豆制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531661 | 10 | 徐州志远食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区马坡镇马坡村8组38号 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 臭干子 | 称重 | 2022-05-02 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531668 | 11 | 平邑县金诺食品有限公司 | 平邑县地方镇地闸路向西200米处路南 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 水果罐头(草莓罐头) | 780克/瓶 | 2021-11-08 | 罐头 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531662 | 12 | 河南星亮点食品有限公司 | 武陟县小董乡高村 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 五星棒 | 108克/袋 | 2022-05-19 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531663 | 13 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 调味料酒 | 500mL/瓶 | 2022-01-19 | 调味品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531667 | 14 | 内蒙古·宁城民族红酒业有限公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 闷倒驴红髙梁(白酒) | 500ml/瓶酒精度:52%vol | 2017-03-15 | 酒类 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531664 | 15 | 安徽北方药业有限公司 | 236800亳州市谯城区建安路康美亳州华佗国际中药城,J 1-110 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 决明子 | 100g/袋 | 2022-05-23 | 茶叶及相关制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531665 | 16 | 宿迁市洋河镇宝典酿酒有限公司 | 江苏省宿迁市洋河新区洋河镇工业园区 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 古山河大曲 | 500ml/瓶酒精度:42%vol | 2017-11-23 | 酒类 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531666 | 17 | 保定前门酿酒厂 | 河北省保定市徐水区遂城镇巩固庄村 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 前门老酒 | 500ml/瓶酒精度:42%vol | 2019-12-06 | 酒类 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531617 | 18 | 滕州市赐星食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市级索镇龙庄村村东首级西公路西侧 | 萧县意佳精品生活超市 | 萧县新庄镇新庄居委会南区54号 | 板栗卤脖(香辣味) | 称重 | 2022-03-01 | 肉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531699 | 19 | 平江县天天喜食品厂 | 平江县加义镇落鼓村 | 萧县新联华商贸有限责任公司瑞豪店 | 萧县龙城镇瑞豪小区 | 开心凉皮(调味面制品) | 散装的称重 | 2022-04-12 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531698 | 20 | 郑州动康食品工程有限公司 | 河南省郑州市中牟县姚家镇工业园区 | 萧县新联华商贸有限责任公司瑞豪店 | 萧县龙城镇瑞豪小区 | 生津小杨梅汁饮料 | 290ml/瓶 | 2022-05-06 | 饮料 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531697 | 21 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 萧县新联华商贸有限责任公司瑞豪店 | 萧县龙城镇瑞豪小区 | 黄花什锦(泡菜) | 106克/袋固形物≥85% | 2022-04-06 | 蔬菜制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531694 | 22 | / | / | 萧县新联华商贸有限责任公司瑞豪店 | 萧县龙城镇瑞豪小区 | 地锅老豆腐 | 称重 | 2022-06-23 | 豆制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531696 | 23 | 徐州六朝松富迪食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇维维产业园 | 萧县新联华商贸有限责任公司瑞豪店 | 萧县龙城镇瑞豪小区 | 六朝松竹叶型挂面 | 800克/包 | 2021-12-10 | 粮食加工品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531695 | 24 | / | / | 萧县新联华商贸有限责任公司瑞豪店 | 萧县龙城镇瑞豪小区 | 粉皮 | 称重 | 2022-06-23 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531777 | 25 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 萧县马磊超市 | 萧县龙城镇安良商业街a栋一号 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 2022-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531776 | 26 | 德阳市荞妈食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄许镇锦河村8组 | 萧县马磊超市 | 萧县龙城镇安良商业街a栋一号 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 248克/袋 | 2022-02-23 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531775 | 27 | 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区南区 | 萧县马磊超市 | 萧县龙城镇安良商业街a栋一号 | 优级白砂糖 | 400克/袋 | 2021-12-18 | 食糖 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531769 | 28 | 星搭档食品(福建)有限公司 | 福建省龙海市白水镇金鳌村林厝井88号 | 萧县马磊超市 | 萧县龙城镇安粮商业街A栋一号楼 | a1夹馅哈密瓜味吐司 | 称重 | 2022-06-08 | 糕点 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531770 | 29 | 山东世龙食品有限公司 | 沂水县沂博路前石良村西首 | 萧县马磊超市 | 萧县龙城镇安粮商业街A栋一号楼 | 木糖醇梳打饼 | 称重 | 2022-05-20 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531774 | 30 | 青州市恒宇食品厂 | 山东省青云市云门山街道办事处魏河社区 | 萧县马磊超市 | 萧县龙城镇安良商业街A栋一号楼 | 白砂糖 | 400g/袋 | 2022-01-01 | 食糖 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531771 | 31 | 山东世龙食品有限公司 | 沂水县沂博路前石良村西首 | 萧县马磊超市 | 萧县龙城镇安粮商业街A栋一号楼 | 木糖醇曲奇 | 称重 | 2022-05-20 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531773 | 32 | 青州市恒宇食品厂 | 山东省青云市云门山街道办事处魏河社区 | 萧县马磊超市 | 萧县龙城镇安粮商业街A栋一号楼 | 单晶冰糖 | 300g/袋 | 2021-10-02 | 食糖 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531772 | 33 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 萧县马磊超市 | 萧县龙城镇安粮商业街A栋一号楼 | 单晶冰糖 | 280g/袋 | 2022-03-01 | 食糖 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531778 | 34 | / | / | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 地锅豆干 | 称重 | 2022-06-24 | 豆制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531779 | 35 | / | / | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 地锅老豆腐 | 称重 | 2022-06-24 | 豆制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531780 | 36 | 贵州双冠食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴鱼村工业园3栋 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 香菇豆干(五香味) | 称重 | 2022-04-17 | 豆制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531781 | 37 | 重庆市巴南区维阳食品厂 | 重庆市巴南区南泉街道迎宾路 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 牛肉火锅 | 称重 | 2022-05-05 | 肉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531782 | 38 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园3号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 蜜汁鸭翅 | 称重 | 2022-06-13 | 肉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531783 | 39 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 手拍苏打饼干(香葱味) | 散装称重 | 2022-06-10 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531784 | 40 | 河南优润食品有限公司 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区(龙江路与107国道交叉口西南角) | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 无蔗糖番茄胡萝卜味蔬菜饼干(酥性饼干) | 称重 | 2022-02-08 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531803 | 41 | 厚德食品股份有限公司 | 吉林省辽源市东辽现代农业科技产业园区(辽丰公路216公里处) | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 盐焗鸡蛋 | 30g/包 | 2022-05-24 | 蛋制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531786 | 42 | 湖南赛一食品有限公司 | 湖南省岳阳市汨罗市弼时镇李家村五组 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 芝麻小面筋 | 称重 | 2022-03-24 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531785 | 43 | 枣庄市金福顺食品有限公司 | 市中区孟庄镇杜庄村 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 黑加仑西饼 | 称重 | 2022-05-25 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531787 | 44 | 平江县天天喜食品厂 | 湖南省岳阳市平江县加义镇落鼓村 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 泡椒牛筋味 | 称重 | 2022-04-13 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531802 | 45 | 山东乐畅调味品有限公司 | 乐陵市城南经济开发区 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 马铃薯淀粉(分装) | 280克/袋 | 2022-03-11 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531788 | 46 | 长沙怡口派食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县北山镇五福村集中组118号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 弹力面片 | 102克/袋 | 2022-04-09 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531801 | 47 | 南京攀源调味食品有限公司 | 南京市江宁区江宁街道荷花社区丁家203号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 纯正生粉 | 200克/袋 | 2022-05-03 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531789 | 48 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 亲嘴烧(川香风味调味面制品) | 称重 | 2022-04-15 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531800 | 49 | 徐州市绿然食品有限公司 | 江苏省徐州市泉山区庞庄办事处新建村 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 小麦淀粉 | 227g/袋 | 2022-04-18 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531790 | 50 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 大面筋(调味面制品) | 106克/袋 | 2022-05-05 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531799 | 51 | 徐州市绿然食品有限公司 | 江苏省徐州市泉山区庞庄办事处新建村 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 山芋淀粉(分装) | 200克/袋 | 2022-05-12 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531791 | 52 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大坪工业园自明路29号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 臭干子味 | 142克/袋 | 2022-05-12 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531798 | 53 | 江苏建兴现代农业综合开发有限公司 | 江苏省徐州市睢宁县姚集镇油坊村 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2022-06-01 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531792 | 54 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 意大利拌面(黑椒牛肉味) | 净含量:116克/袋(面饼+配料)面饼:90克 | 2022-05-05 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531797 | 55 | 招远市晶康粉丝有限责任公司 | 山东省招远市张星镇蔡家村 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 龙口粉丝 | 400克/袋 | 2022-06-01 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531793 | 56 | 芜湖市天方御井茶业有限公司 | 芜湖市三山区峨桥国际茶城西侧 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 决明子 | 100克/袋 | 2022-04-06 | 茶叶及相关制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531796 | 57 | 烟台德胜达龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇石头村 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2022-03-15 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531794 | 58 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇工业园6号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 糖水桔子罐头 | 258克/瓶 | 2022-05-02 | 罐头 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531795 | 59 | 宿州皇冠食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县经济开发区永顺路与梨都路交叉口西南角 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 黄桃罐头 | 425克/罐 | 2022-03-03 | 罐头 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531673 | 60 | 淮北市硕丰食品有限公司 | 安徽淮北凤凰山经济开发区温州工业园12号 | 柯依用 | 萧县新庄镇新庄街188号 | 盐焗味烤鸭腿 | 106克/袋 | 2022-05-19 | 肉制品 | 萧县/县抽 |
食品监督抽检不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XC22341322349531565 | 1 | / | / | 萧县长平超市 | 萧县酒店乡酒店 | 黑粉皮 | 称重 | / | 2022-06-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) ║0.0847g/kg║不得使用 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ║0.0280g/kg║不得使用 铝的残留量(干样品,以Al计) ║691mg/kg║≤200mg/kg |
淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | 安徽创佳安全环境科技有限公司 | |
XC22341322349531612 | 2 | / | / | 萧县意佳精品生活超市 | 萧县新庄镇新庄居委会南区54号 | 凉粉 | 称重 | / | 2022-06-21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ║0.177g/kg║不得使用 铝的残留量(干样品,以Al计) ║672.6mg/kg║≤200mg/kg |
淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | 安徽创佳安全环境科技有限公司 |
不合格情况说明
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
苯甲酸及其钠盐是食品工业中一种常见的防腐保鲜剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用,常作为防腐剂用于食品生产加工,有防止变质发酸、延长保质期的效果,在世界各国均被广泛使用,当食品中少量添加苯甲酸时,对人体毒害较小。经常食用苯甲酸含量超标的食品,会对人体肝脏和神经系统等造成危害,特别是对代谢排毒能力较弱的老人、孕妇、小孩危害更明显。
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
山梨酸是国际粮农组织和卫生组织推荐的高效安全的防腐保鲜剂,广泛应用于食品、饮料、烟草、农药、化妆品等行业,作为不饱和酸,也可用于树脂、香料和橡胶工业。由于山梨酸(钾)是一种不饱和脂肪酸(盐)它可以被人体的代谢系统吸收而迅速分解为二氧化碳和水,在体内无残留。但是如果食品中添加的山梨酸超标严重,消费者长期服用,在一定程度上会抑制骨骼生长,危害肾、肝脏的健康。
铝的残留量
在传统粉丝粉条加工过程中,添加硫酸铝钾(明矾),可以提高粉丝的韧性,减少断条损失。长时间摄入铝会对人体产生慢性毒性。铝经胃肠吸收后,主要积聚于骨骼,引起骨质疏松和软骨病,并且较难排出体外。铝超标对儿童的影响更大,因为铝会影响钙磷代谢,从而对少年儿童的生长发育造成一定影响,严重影响孩子骨骼的生长,长期过量摄入铝会导致运动和学习记忆能力下降,影响儿童智力发育,抑制胎儿的生长发育。