萧县市场监督管理局食品监督抽检信息(2023年第17期)
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 是否合格 | 不合格原因 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ23341322348237955 | 1 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 孙建军 | 安徽 | 恒顺白醋 | 340ml/袋 | 2023-01-14 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348237957 | 2 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 孙建军 | 安徽 | 太太乐鸡精调味料 | 180克/袋 | 2023-02-11 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348237956 | 3 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 孙建军 | 安徽 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-12-21 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348237958 | 4 | 雅客(中国)有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 孙建军 | 安徽 | 雅客美嚼橡皮糖(葡萄味) | 100g/袋 | 2023-01-01 | 糖果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348237963 | 5 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 孙建军 | 安徽 | 统一绿茶 | 500毫升/瓶 | 2023-03-08 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348237965 | 6 | 百威(宿迁)啤酒有限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫工业园区百威大道1号 | 孙建军 | 安徽 | 百威啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2023-01-15 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348237966 | 7 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 孙建军 | 安徽 | 青島啤酒(经典) | 330ml/罐 酒精度:≥4.3%vol | 2022-12-24 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348237968 | 8 | 山东诺好佳食品有限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 孙建军 | 安徽 | 无蔗糖黑麦吐司面包 | 328克/袋 | 2023-03-26 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348237969 | 9 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 孙建军 | 安徽 | 肉松味面包 | 散装称重 | 2023-04-06 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348237967 | 10 | 江苏丙哥食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区第五工业园 | 孙建军 | 安徽 | 全麦切片面包 | 290克/袋 | 2023-03-16 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348237959 | 11 | 上海鑫程食品有限公司 | 上海市金山区吕巷镇建乐路691号 | 孙建军 | 安徽 | 牛肉粒(沙嗲味) | 散装称重 | 2022-12-03 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348237954 | 12 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路26号 | 孙建军 | 安徽 | 红烧酱油 | 350mL/袋 | 2022-08-20 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238067 | 13 | 新乐市金丰糕点厂 | 新乐市邯邰镇东牛林村 | 萧县新联华商贸有限责任公司梅村便利店 | 安徽 | 枣沙蛋糕 | 计量销售 | 2023-01-07 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238066 | 14 | 江苏信智铭食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县瑶沟乡工业园宁徐公路东侧 | 萧县新联华商贸有限责任公司梅村便利店 | 安徽 | 蟹香锅巴(蟹黄味) | 散装称重 | 2023-02-15 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238064 | 15 | 虞城县利缘蛋糕加工坊 | 虞城县闻集乡班庄村利庄088号 | 萧县新联华商贸有限责任公司梅村便利店 | 安徽 | 手工烧饼(咸味)(烘烤类) | 330克/袋 | 2023-04-04 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238068 | 16 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路26号 | 萧县新联华商贸有限责任公司梅村便利店 | 安徽 | 清香米醋 | 300mL/袋 | 2023-02-25 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238070 | 17 | 安徽省肥东银丰副食品厂 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇前沿席湾 | 萧县新联华商贸有限责任公司梅村便利店 | 安徽 | 蒸肉粉 | 200克/袋 | 2023-02-06 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238073 | 18 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 萧县新联华商贸有限责任公司梅村便利店 | 安徽 | 小面筋(调味面制品) | 312克/袋 | 2023-03-02 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238074 | 19 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 河南省安阳市汤阴县城关镇工兴大道与光明路交叉口东北角 | 萧县新联华商贸有限责任公司梅村便利店 | 安徽 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 750mL/瓶 | 2023-02-21 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238129 | 20 | 广州市牛牛食品有限公司 | 广州市白云区人和镇高增村人汉路189号B区 | 萧县合马超市 | 安徽 | 牛肉粒(五香味) | 208克/袋 | 2022-12-01 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238134 | 21 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县合马超市 | 安徽 | 纯香低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238144 | 22 | 江苏好彩头食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路277号 | 萧县合马超市 | 安徽 | 小样小乳酸乳酸菌饮品(原味) | 100ml/瓶 | 2023-02-20 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238146 | 23 | 伟龙食品有限公司 | 济宁经济开发区嘉新路西 | 萧县合马超市 | 安徽 | 童心童乐夹心饼干(草莓味) | 散装称重 | 2023-03-07 | 饼干 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238145 | 24 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 中国安徽省淮北市凤凰山(食品)经济开发区栖凤路26号 | 萧县合马超市 | 安徽 | 芝麻味甜薄脆饼干 | 215g/袋 | 2023-02-14 | 饼干 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238148 | 25 | 徐州语诺食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区吕梁风景区 | 萧县合马超市 | 安徽 | 无添加蔗糖吐司面包 | 散装称重 | 2023-04-03 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238151 | 26 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县龙沙镇石岭村 | 萧县合马超市 | 安徽 | 小火锅底料 | 360克(90克x4)/袋 | 2022-08-12 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238153 | 27 | 南京白象食品有限公司 | 南京市江宁区上峰工业园 | 萧县合马超市 | 安徽 | 香辣牛肉面(油炸型方便面) | 面饼+配料 86克 面饼:75克/袋 | 2023-03-01 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238154 | 28 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 萧县合马超市 | 安徽 | 瓜子(山核桃味) | 400克/袋 | 2023-03-01 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238150 | 29 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 萧县合马超市 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-12-26 | 乳制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238065 | 30 | 荆州市雅咪食品有限公司义和分公司 | 荆州市公安县埠河镇义和村 | 萧县新联华商贸有限责任公司梅村便利店 | 安徽 | 老式面包(奶香味) | 散装称重 | 2023-03-01 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238071 | 31 | 四川天味家园食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路555号 | 萧县新联华商贸有限责任公司梅村便利店 | 安徽 | 手工牛油老火锅底料 | 228克/袋 | 2023-02-15 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238075 | 32 | 陕西金煌食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县丰原街东段 | 萧县新联华商贸有限责任公司梅村便利店 | 安徽 | 广味腊肠【腌腊肉制品】 | 180g/袋 | 2022-11-09 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238290 | 33 | 江苏美味源食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路西侧 | 萧县乐于尚超市 | 安徽 | 多味鸡爪 | 35克/袋 | 2023-02-12 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238291 | 34 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 萧县乐于尚超市 | 安徽 | 醉客鸭翅 | 散装称重 | 2023-03-14 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238292 | 35 | 江苏美味源食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路西侧 | 萧县乐于尚超市 | 安徽 | 去骨鸡爪(酸辣味) | 110克/袋 | 2023-02-22 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238302 | 36 | 徐州鑫旺食品厂 | 徐州高新技术产业开发区新区街道徐村村 | 萧县乐于尚超市 | 安徽 | 黑麻酥糖(糕点) | 450克/袋 | 2023-03-21 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238293 | 37 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 萧县乐于尚超市 | 安徽 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2023-03-23 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238294 | 38 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 萧县乐于尚超市 | 安徽 | 鸡蛋宽爽挂面 | 900克/袋 | 2022-11-12 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238298 | 39 | 重庆楚腾食品有限公司 | 重庆市铜梁区大庙镇三品村一组 | 萧县乐于尚超市 | 安徽 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2023-03-01 | 豆制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238299 | 40 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路 | 萧县乐于尚超市 | 安徽 | 香卤烤蛋 | 40克/袋 | 2023-02-11 | 蛋制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238131 | 41 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区双虎路12号 | 萧县合马超市 | 安徽 | 味精 | 180克/袋 | 2020-09-16 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238147 | 42 | 山东伟龙食品有限公司 | 山东省济宁市任城区南张工业园区 | 萧县合马超市 | 安徽 | 秒脆薄饼(芝士牛肉味) | 散装称重 | 2023-03-11 | 饼干 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238152 | 43 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 萧县合马超市 | 安徽 | 乌苏啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥4.0%vol | 2023-02-15 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238149 | 44 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 萧县合马超市 | 安徽 | 老面包 | 310克/袋 | 2022-12-24 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238143 | 45 | 合肥娃哈哈饮料有限公司 | 合肥市长江西路2221号 | 萧县合马超市 | 安徽 | 娃哈哈爽歪歪果蔬酸奶饮品 | 200g/瓶 | 2023-01-30 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238295 | 46 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 萧县乐于尚超市 | 安徽 | 蒙牛酸酸乳乳味饮品(原味) | 250mL/盒 | 2022-10-27 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238300 | 47 | 河南海洋食品有限公司 | 三门峡市渑池县果园乡赵庄村工贸区 | 萧县乐于尚超市 | 安徽 | 嘴嘴香(调味面制品) | 82克/袋 | 2023-03-16 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238307 | 48 | 徐州娃哈哈饮料有限公司 | 徐州市贾汪区工业园超越大道28号 | 萧县吉南超市 | 安徽 | 娃哈哈AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2023-03-09 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238308 | 49 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 萧县吉南超市 | 安徽 | 特制茶干 | 140克/袋 | 2023-03-01 | 豆制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238304 | 50 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 萧县吉南超市 | 安徽 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2023-02-22 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238305 | 51 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 萧县吉南超市 | 安徽 | 花生浓香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-02-07 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238309 | 52 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市采石 | 萧县吉南超市 | 安徽 | 青岛啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2023-01-05 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348238306 | 53 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 萧县吉南超市 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-02-14 | 乳制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239379 | 54 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 萧县忆渡生鲜超市 | 安徽 | 料酒 调味料酒 | 350mL/袋 酒精度(20℃):≥10.0%vol | 2022-12-19 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239377 | 55 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县忆渡生鲜超市 | 安徽 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-03-18 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239376 | 56 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 萧县忆渡生鲜超市 | 安徽 | 非转基因老家土榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-01-22 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239378 | 57 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 萧县忆渡生鲜超市 | 安徽 | 白醋(食醋) | 350mL/袋 | 2022-12-28 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239380 | 58 | 青州市恒宇食品厂 | 青州市云门山街道办事处魏河社区 | 萧县忆渡生鲜超市 | 安徽 | 酥肉粉(调味料) | 220g/袋 | 2023-01-01 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239381 | 59 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 萧县忆渡生鲜超市 | 安徽 | 珍品调味料 | 130g/袋 | 2022-12-06 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239382 | 60 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 萧县忆渡生鲜超市 | 安徽 | 黄花榨菜 | 120克/袋 | 2022-12-05 | 蔬菜制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239383 | 61 | 徐州放鹤亭食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇 | 萧县忆渡生鲜超市 | 安徽 | 五香肠(腌腊肉制品) | 计量称重 | 2023-02-12 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239386 | 62 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 萧县忆渡生鲜超市 | 安徽 | 牛肉水饺 | 500克/袋 | 2023-03-06 | 速冻食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239385 | 63 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 萧县忆渡生鲜超市 | 安徽 | 黑芝麻汤圆 | 400克/袋 | 2022-12-30 | 速冻食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239387 | 64 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 萧县忆渡生鲜超市 | 安徽 | 猪肉白菜水饺 | 1kg/袋 | 2023-02-25 | 速冻食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239384 | 65 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 萧县忆渡生鲜超市 | 安徽 | 鸡蛋韭菜素水饺(速冻生制非即食) | 400克/袋 | 2023-02-17 | 速冻食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239395 | 66 | 江苏垄尚米业有限公司 | 兴化市中堡镇大溪河桥东侧 | 萧县果品水果店 | 安徽 | 袁隆平鲜米(江南软香米) | 10kg/袋 | 2023-02-21 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239397 | 67 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 萧县果品水果店 | 安徽 | 超长辣条 | 300克/袋 | 2022-12-06 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239396 | 68 | 北京圃美多绿色食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区9号区 | 萧县果品水果店 | 安徽 | 芝士炒年糕(方便食品) | 300g(年糕180g 酱料120g)/袋 | 2023-03-17 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239399 | 69 | 黄山市大自然食品工贸有限公司 | 安徽省黄山市屯溪区阳湖镇帅鑫工业园二期 | 萧县果品水果店 | 安徽 | 红薯米糖 | 320克/盒 | 2023-01-28 | 糖果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239403 | 70 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 萧县果品水果店 | 安徽 | 源氏大豆筋 | 200克/袋 | 2023-03-03 | 豆制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239398 | 71 | 浏阳市留味坊食品有限公司 | 浏阳市永安镇礼耕村砖路组5号 | 萧县果品水果店 | 安徽 | 花生牛皮糖 | 350克/盒 | 2023-04-01 | 糖果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239404 | 72 | 砀山县顺发肉制品有限公司 | 安徽省砀山县赵屯镇卞楼行政村汪林村 | 萧县果品水果店 | 安徽 | 中式香肠 | 500克/袋 | 2023-04-17 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239402 | 73 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 萧县果品水果店 | 安徽 | 老式大辣片 | 200克/袋 | 2023-03-20 | 豆制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239576 | 74 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 萧县齐居超市 | 安徽 | 特制茶干 | 140克/袋 | 2023-03-01 | 豆制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239577 | 75 | 安徽滁州养元饮品有限公司 | 安徽省滁州市开发区城东工业园世纪大道北侧、杭州路西侧 | 萧县齐居超市 | 安徽 | 核桃乳(植物蛋白饮料) | 240毫升/罐 | 2023-02-14 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239578 | 76 | 江苏好彩头食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路277号 | 萧县齐居超市 | 安徽 | 小样小乳酸乳酸菌饮品(原味) | 100ml/瓶 | 2023-03-05 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239579 | 77 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路26号 | 萧县齐居超市 | 安徽 | 清香米醋(食醋) | 300mL/袋 | 2023-02-07 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239580 | 78 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市采石 | 萧县齐居超市 | 安徽 | 青岛啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2023-02-03 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239582 | 79 | 宿迁香久香食品有限公司 | 宿迁市泗洪县归仁镇张宅工业集中区 | 萧县齐居超市 | 安徽 | 骨肉相连(香辣味) | 65克/袋 | 2023-03-03 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348239581 | 80 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 萧县齐居超市 | 安徽 | 花生浓香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-27 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240062 | 81 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 萧县双仔柚超市 | 安徽 | 青島啤酒(经典) | 330ml/罐 酒精度:≥4.3%vol | 2023-03-12 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240051 | 82 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县双仔柚超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240053 | 83 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 萧县双仔柚超市 | 安徽 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-12-21 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240066 | 84 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 萧县双仔柚超市 | 安徽 | 统一绿茶 | 500毫升/瓶 | 2023-02-20 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240050 | 85 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南省商丘市梁园区谢集镇 | 萧县双仔柚超市 | 安徽 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2022-11-15 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240519 | 86 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县董波超市 | 安徽 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-10-18 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240523 | 87 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 萧县董波超市 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-04-06 | 乳制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240529 | 88 | 徐州市龙头山酿造有限公司 | 江苏省睢宁县官山镇 | 萧县董波超市 | 安徽 | 原汁米醋 | 350ml/袋 | 2022-12-10 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240520 | 89 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 萧县董波超市 | 安徽 | 肉粒多特级火腿肠 | 350g(35gx10)/袋 | 2023-02-15 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240528 | 90 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 萧县董波超市 | 安徽 | 恒順料酒 | 500mL/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 2023-01-08 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240521 | 91 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 萧县董波超市 | 安徽 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2022-11-08 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240522 | 92 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 萧县董波超市 | 安徽 | 花色挂面(金沙河原味鸡蛋挂面) | 900克/袋 | 2022-11-26 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240524 | 93 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 萧县董波超市 | 安徽 | 香辣牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料:97克,面饼:82.5克/袋 | 2023-02-09 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240526 | 94 | 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路1号 | 萧县董波超市 | 安徽 | 优级白砂糖 | 400克/袋 | 2022-12-30 | 食糖 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240518 | 95 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县董波超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-07 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240527 | 96 | 安徽君彩食品有限公司 | 安徽省合肥市龙岗工业区 | 萧县董波超市 | 安徽 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022-12-01 | 食糖 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240525 | 97 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 | 浙江省金华市金西开发区(汤溪镇东门山背) | 萧县董波超市 | 安徽 | 蒙牛酸酸乳乳味饮品(原味) | 250mL/盒 | 2023-03-19 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240962 | 98 | 建三江山林精米加工厂 | 黑龙江省建三江分局胜利大街东南侧 | 萧县三香正道商行 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-04-26 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240961 | 99 | 光明乳业(德州)有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 萧县三香正道商行 | 安徽 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2023-03-01 | 乳制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240959 | 100 | 凌海市常胜金酒业有限责任公司 | 凌海市谢屯乡侯屯村 | 萧县三香正道商行 | 安徽 | 手工高粱酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-12-15 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240969 | 101 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 萧县三香正道商行 | 安徽 | 草莓水果汤圆 | 360克(12克/颗)/袋 | 2022-12-23 | 速冻食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
| XBJ23341322348240970 | 102 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 萧县三香正道商行 | 安徽 | 低芥酸特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2023-03-03 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
