序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 享受补助时间 | 享受补助金额 | |||||
1 | 白土镇 | 白土村 | 张兴保 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
2 | 白土镇 | 白土村 | 朱海朋 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
3 | 白土镇 | 董店村 | 张明会 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
4 | 白土镇 | 花甲寺村 | 朱永侠 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
5 | 白土镇 | 花甲寺村 | 王雪艳 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
6 | 白土镇 | 张村 | 杨书华 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
7 | 白土镇 | 张村 | 朱以苏 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
8 | 白土镇 | 张村 | 谢胜超 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
9 | 大屯镇 | 高楼村 | 芈永新 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
10 | 大屯镇 | 高楼村 | 杨礼光 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
11 | 大屯镇 | 高楼村 | 王文忠 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
12 | 大屯镇 | 郭阁村 | 张祖平 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
13 | 大屯镇 | 郭阁村 | 李居课 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
14 | 大屯镇 | 郭阁村 | 周季历 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
15 | 大屯镇 | 郭阁村 | 郭三东 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
16 | 大屯镇 | 林楼村 | 付玉东 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
17 | 大屯镇 | 林楼村 | 况敬平 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
18 | 大屯镇 | 南海村 | 张家志 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
19 | 大屯镇 | 南海村 | 杨丙书 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
20 | 大屯镇 | 土山村 | 余海生 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
21 | 大屯镇 | 瓦房村 | 王庆阳 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
22 | 大屯镇 | 瓦房村 | 武幸福 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
23 | 大屯镇 | 瓦房村 | 李敏 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
24 | 大屯镇 | 许楼村 | 柳善合 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
25 | 大屯镇 | 许楼村 | 张合法 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
26 | 大屯镇 | 许楼村 | 余志祥 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
27 | 大屯镇 | 南海村 | 张国波 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
28 | 丁里镇 | 丁里社区 | 姜国瑛 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
29 | 丁里镇 | 丁里社区 | 席胜利 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
30 | 丁里镇 | 丁里社区 | 张长金 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
31 | 丁里镇 | 郭庄社区 | 吕安徽 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
32 | 丁里镇 | 河头村 | 左本贵 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
33 | 丁里镇 | 梁庄社区 | 张君岩 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
34 | 丁里镇 | 梁庄社区 | 孙德兰 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
35 | 丁里镇 | 胜利社区 | 晁奎 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
36 | 丁里镇 | 胜利社区 | 孟庆华 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
37 | 丁里镇 | 瓦子口村 | 王宏敏 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
38 | 丁里镇 | 瓦子口村 | 刘瑞芳 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
39 | 丁里镇 | 瓦子口村 | 贾立超 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
40 | 丁里镇 | 瓦子口村 | 马立才 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
41 | 丁里镇 | 瓦子口村 | 周兰英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
42 | 丁里镇 | 瓦子口村 | 张红侠 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
43 | 丁里镇 | 武寺村 | 王红强 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
44 | 丁里镇 | 武寺村 | 周信谋 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
45 | 丁里镇 | 许堂社区 | 许敬跃 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
46 | 丁里镇 | 许堂社区 | 杜彩玲 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
47 | 丁里镇 | 许堂社区 | 郝景坤 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
48 | 丁里镇 | 张山头村 | 刘法长 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
49 | 丁里镇 | 张山头村 | 赵帅 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
50 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 黄昌军 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
51 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 吴信状 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
52 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 吴义军 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
53 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 蒋开玲 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
54 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 钟全荣 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
55 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 张长冬 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
56 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝胜启 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
57 | 杜楼镇 | 郝庄寨村 | 耿敏 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
58 | 杜楼镇 | 郝庄寨村 | 李爱荣 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
59 | 杜楼镇 | 红庙村 | 董书英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
60 | 杜楼镇 | 马阁村 | 吴义玲 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
61 | 杜楼镇 | 马阁村 | 郝世永 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
62 | 杜楼镇 | 孟窑村 | 杜庆玲 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
63 | 杜楼镇 | 孟窑村 | 杜月华 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
64 | 杜楼镇 | 孟窑村 | 陈多平 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
65 | 杜楼镇 | 彭村 | 彭太永 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
66 | 杜楼镇 | 彭村 | 刘巧云 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
67 | 杜楼镇 | 彭村 | 董祥勇 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
68 | 杜楼镇 | 彭村 | 陈行虎 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
69 | 杜楼镇 | 小圩子村 | 郝美华 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
70 | 杜楼镇 | 朱解庄村 | 解明亮 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
71 | 杜楼镇 | 纵袁庄村 | 纵瑞义 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
72 | 杜楼镇 | 纵袁庄村 | 孟祥营 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
73 | 杜楼镇 | 纵袁庄村 | 吴义兵 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
74 | 官桥镇 | 前白村 | 何敏 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
75 | 官桥镇 | 前白村 | 牛卫星 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
76 | 黄口镇 | 马常庄村 | 孙继军 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
77 | 黄口镇 | 马常庄村 | 王晓丽 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
78 | 黄口镇 | 邵庄村 | 王运化 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
79 | 黄口镇 | 唐庄村 | 朱巧 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
80 | 黄口镇 | 唐庄村 | 孟令杰 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
81 | 黄口镇 | 镇西社区 | 李德运 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
82 | 酒店镇 | 丁庄村 | 韩大义 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
83 | 酒店镇 | 丁庄村 | 任伟 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
84 | 酒店镇 | 东镇村 | 胡远海 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
85 | 酒店镇 | 东镇村 | 徐毛妮 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
86 | 酒店镇 | 何寨村 | 张瑞安 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
87 | 酒店镇 | 何寨村 | 徐夫位 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
88 | 酒店镇 | 酒店村 | 孙继朋 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
89 | 酒店镇 | 酒店村 | 刘发文 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
90 | 酒店镇 | 李庄村 | 夏树祥 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
91 | 酒店镇 | 李庄村 | 朱广峰 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
92 | 酒店镇 | 孟暗楼村 | 朱安忠 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
93 | 酒店镇 | 旗杆村 | 张自光 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
94 | 酒店镇 | 申河村 | 李桂荣 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
95 | 酒店镇 | 西赵楼村 | 张华 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
96 | 酒店镇 | 西赵楼村 | 郭友锋 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
97 | 酒店镇 | 赵圈村 | 杨善齐 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
98 | 酒店镇 | 丹楼村 | 李桂芝 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
99 | 刘套镇 | 常楼村 | 曹润洲 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
100 | 刘套镇 | 常楼村 | 魏守想 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
101 | 刘套镇 | 管粥集村 | 王磊 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
102 | 刘套镇 | 管粥集村 | 宋哲 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
103 | 刘套镇 | 管粥集村 | 朱二凤 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
104 | 刘套镇 | 芈集村 | 肖峰 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
105 | 刘套镇 | 芈集村 | 王瑞良 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
106 | 刘套镇 | 三大家村 | 崔广军 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
107 | 刘套镇 | 三大家村 | 孙红军 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
108 | 刘套镇 | 张庄村 | 刘雪莲 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
109 | 刘套镇 | 张庄村 | 高影 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
110 | 刘套镇 | 赵庄村 | 刘克民 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
111 | 龙城镇 | 岱湖社区 | 张怀影 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
112 | 龙城镇 | 岱湖社区 | 王淑侠 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
113 | 龙城镇 | 岱湖社区 | 孙德远 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
114 | 龙城镇 | 岱湖社区 | 吴凤英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
115 | 龙城镇 | 岱湖社区 | 崔素玲 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
116 | 龙城镇 | 房庄社区 | 孟岛 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
117 | 龙城镇 | 房庄社区 | 许辉 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
118 | 龙城镇 | 刘行村 | 李红 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
119 | 龙城镇 | 刘行村 | 卢次勇 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
120 | 龙城镇 | 马楼村 | 刘建文 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
121 | 龙城镇 | 马楼村 | 朱合玲 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
122 | 龙城镇 | 毛郢孜社区 | 毛司林 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
123 | 龙城镇 | 王典社区 | 卢纯义 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
124 | 马井镇 | 道口村 | 李景胜 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
125 | 马井镇 | 道口村 | 刘德超 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
126 | 马井镇 | 道口村 | 吴敏 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
127 | 马井镇 | 郝庄村 | 杜长干 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
128 | 马井镇 | 郝庄村 | 吴信礼 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
129 | 马井镇 | 郝庄村 | 张新英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
130 | 马井镇 | 黄楼村 | 宋桂芝 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
131 | 马井镇 | 黄楼村 | 赵伟 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
132 | 马井镇 | 麻堤口村 | 王瑞红 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
133 | 马井镇 | 麻堤口村 | 魏世民 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
134 | 马井镇 | 麻堤口村 | 杨秀英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
135 | 马井镇 | 马井村 | 王凤梅 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
136 | 马井镇 | 马井村 | 朱玉娥 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
137 | 马井镇 | 曲里铺村 | 王先梅 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
138 | 马井镇 | 曲里铺村 | 栾书志 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
139 | 马井镇 | 曲里铺村 | 吴月梅 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
140 | 马井镇 | 王楼村 | 王先镯 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
141 | 马井镇 | 吴九店村 | 袁月侠 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
142 | 马井镇 | 吴瓦房村 | 张春娥 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
143 | 马井镇 | 吴瓦房村 | 苏合义 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
144 | 马井镇 | 吴瓦房村 | 苏吉同 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
145 | 马井镇 | 许破楼村 | 王孟时 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
146 | 马井镇 | 长征村 | 李秀芳 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
147 | 马井镇 | 长征村 | 吴昊 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
148 | 马井镇 | 长征村 | 黄冬 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
149 | 马井镇 | 朱集村 | 蒋连朋 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
150 | 马井镇 | 朱庄村 | 杜文廷 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
151 | 马井镇 | 朱庄村 | 朱广亭 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
152 | 圣泉镇 | 北城集社区 | 张永梅 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
153 | 圣泉镇 | 柴庄社区 | 陈广明 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
154 | 圣泉镇 | 柴庄社区 | 王凯 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
155 | 圣泉镇 | 单楼村 | 吴信勇 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
156 | 圣泉镇 | 单楼村 | 季孝成 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
157 | 圣泉镇 | 岗子村 | 段振海 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
158 | 圣泉镇 | 岗子村 | 李纲领 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
159 | 圣泉镇 | 岗子村 | 刘响 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
160 | 圣泉镇 | 红柳树村 | 徐纪法 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
161 | 圣泉镇 | 黄安子社区 | 彭德刚 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
162 | 圣泉镇 | 金黄庄社区 | 王成 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
163 | 圣泉镇 | 金黄庄社区 | 王善起 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
164 | 圣泉镇 | 穆集村 | 朱良云 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
165 | 圣泉镇 | 穆集村 | 孟庆坤 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
166 | 圣泉镇 | 圣泉社区 | 欧井荣 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
167 | 圣泉镇 | 王山社区 | 齐德杰 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
168 | 圣泉镇 | 营子社区 | 李凡侠 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
169 | 圣泉镇 | 袁新庄村 | 孙玉钢 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
170 | 圣泉镇 | 袁新庄村 | 陈玉宽 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
171 | 圣泉镇 | 郑腰庄社区 | 丁四团 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
172 | 石林乡 | 崔阁村 | 花山梅 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
173 | 石林乡 | 崔阁村 | 崔加俊 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
174 | 石林乡 | 崔阁村 | 马立永 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
175 | 石林乡 | 李庄村 | 朱安徽 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
176 | 石林乡 | 李庄村 | 肖长松 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
177 | 石林乡 | 李庄村 | 李文昌 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
178 | 石林乡 | 李庄村 | 李英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
179 | 石林乡 | 魏楼村 | 李令洋 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
180 | 石林乡 | 魏楼村 | 鲁吉军 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
181 | 石林乡 | 朱大楼村 | 杨永敢 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
182 | 孙圩子乡 | 丁楼村 | 徐钦力 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
183 | 孙圩子乡 | 丁楼村 | 石开侠 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
184 | 孙圩子乡 | 丁楼村 | 周兰英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
185 | 孙圩子乡 | 丁楼村 | 徐亲英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
186 | 孙圩子乡 | 丁楼村 | 蒋群英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
187 | 孙圩子乡 | 丁楼村 | 谢肖洁 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
188 | 孙圩子乡 | 港河村 | 李秀芳 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
189 | 孙圩子乡 | 港河村 | 李凤梅 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
190 | 孙圩子乡 | 港河村 | 位传旗 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
191 | 孙圩子乡 | 港河村 | 周贻英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
192 | 孙圩子乡 | 港河村 | 金朝丽 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
193 | 孙圩子乡 | 侯楼村 | 蒋连超 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
194 | 孙圩子乡 | 侯楼村 | 梁丽丽 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
195 | 孙圩子乡 | 侯楼村 | 彭书侠 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
196 | 孙圩子乡 | 马庄村 | 刘钦文 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
197 | 孙圩子乡 | 孙圩子村 | 胡翠云 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
198 | 孙圩子乡 | 孙圩子村 | 戚月英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
199 | 孙圩子乡 | 孙圩子村 | 王玲 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
200 | 孙圩子乡 | 徐里村 | 周团结 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
201 | 孙圩子乡 | 徐里村 | 胡秀敏 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
202 | 孙圩子乡 | 徐里村 | 潘宏英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
203 | 孙圩子乡 | 徐里村 | 杨龙 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
204 | 孙圩子乡 | 徐里村 | 周翠华 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
205 | 孙圩子乡 | 王庄村 | 刘发升 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
206 | 孙圩子乡 | 周圩村 | 胡传均 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
207 | 孙圩子乡 | 周圩村 | 位仁民 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
208 | 孙圩子乡 | 周圩村 | 徐孝东 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
209 | 王寨镇 | 大演武村 | 王成 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
210 | 王寨镇 | 大演武村 | 陈志斌 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
211 | 王寨镇 | 戴柿园 | 王永刚 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
212 | 王寨镇 | 郝洼村 | 申学玲 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
213 | 王寨镇 | 后洼村 | 王红艳 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
214 | 王寨镇 | 李楼村 | 朱光明 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
215 | 王寨镇 | 齐庄村 | 罗四龙 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
216 | 王寨镇 | 三座楼村 | 孙贵英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
217 | 王寨镇 | 苏庄村 | 欧阳林宣 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
218 | 王寨镇 | 王集村 | 杨道双 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
219 | 王寨镇 | 王寨村 | 顾万珍 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
220 | 王寨镇 | 王寨村 | 任瑞连 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
221 | 王寨镇 | 吴丛村 | 陈洁 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
222 | 王寨镇 | 吴河涯村 | 张雪影 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
223 | 王寨镇 | 杨集村 | 李小春 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
224 | 王寨镇 | 张楼村 | 吕发营 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
225 | 王寨镇 | 张楼村 | 石立武 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
226 | 新庄镇 | 常庄村 | 陈其秀 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
227 | 新庄镇 | 常庄村 | 李素侠 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
228 | 新庄镇 | 东阁村 | 刘树香 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
229 | 新庄镇 | 东阁村 | 姚秀娟 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
230 | 新庄镇 | 杜集村 | 梁新民 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
231 | 新庄镇 | 杜集村 | 杜继峰 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
232 | 新庄镇 | 沟头村 | 王建喜 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
233 | 新庄镇 | 郭套村 | 杨本荣 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
234 | 新庄镇 | 李集村 | 马灰 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
235 | 新庄镇 | 李集村 | 杜文超 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
236 | 新庄镇 | 李集村 | 赵玉兵 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
237 | 新庄镇 | 李集村 | 刘梦森 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
238 | 新庄镇 | 李庄村 | 侯公记 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
239 | 新庄镇 | 马郑庄村 | 陈永新 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
240 | 新庄镇 | 马郑庄村 | 胡素侠 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
241 | 新庄镇 | 邵套村 | 魏天池 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
242 | 新庄镇 | 邵套村 | 欧阳常合 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
243 | 新庄镇 | 铁佛村 | 韩书影 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
244 | 新庄镇 | 铁佛村 | 郭德光 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
245 | 新庄镇 | 西阁村 | 王军长 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
246 | 新庄镇 | 小集子村 | 李冲 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
247 | 新庄镇 | 小集子村 | 单争魁 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
248 | 新庄镇 | 小桥村 | 王战将 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
249 | 新庄镇 | 小桥村 | 徐长英 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
250 | 新庄镇 | 小桥村 | 王昌柱 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
251 | 新庄镇 | 张庄村 | 张玉玲 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
252 | 新庄镇 | 张庄村 | 李长领 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
253 | 闫集镇 | 高楼村 | 贺超锋 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
254 | 闫集镇 | 刘店村 | 朱侠 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
255 | 闫集镇 | 刘店村 | 张洪英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
256 | 闫集镇 | 柳元村 | 吴义战 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
257 | 闫集镇 | 塘沃涯村 | 任于振 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
258 | 闫集镇 | 赵堂村 | 朱凤英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
259 | 闫集镇 | 郑集村 | 吕桂芝 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
260 | 杨楼镇 | 冯场村 | 梁丽丽 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
261 | 杨楼镇 | 冯场村 | 刘静 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
262 | 杨楼镇 | 冯场村 | 何跃武 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
263 | 杨楼镇 | 冯场村 | 范芬芬 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
264 | 杨楼镇 | 郜洼村 | 吴孝宁 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
265 | 杨楼镇 | 郜洼村 | 姚新暂 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
266 | 杨楼镇 | 孟庄村 | 范新华 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
267 | 杨楼镇 | 孟庄村 | 蒋连干 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
268 | 杨楼镇 | 新廷社区 | 刘中金 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
269 | 杨楼镇 | 新廷社区 | 杜长民 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
270 | 杨楼镇 | 杨楼社区 | 程志里 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
271 | 杨楼镇 | 杨楼社区 | 尹建芳 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
272 | 杨楼镇 | 尹庄村 | 佟玉田 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
273 | 杨楼镇 | 尹庄村 | 郝桂梅 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
274 | 杨楼镇 | 尹庄村 | 肖充芝 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
275 | 杨楼镇 | 余洼村 | 孙长书 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
276 | 杨楼镇 | 张口村 | 彭海英 | 女 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
277 | 永堌镇 | 窦庄村 | 秦吉良 | 男 | 巡护员 | 202205 | 600 | |||||
