当前位置:首页 > 政府信息公开 > 宿州市生态环境萧县分局 > 污染防治(生态环境) > 污染综合防治
阅读人次: 字体:   ]

萧县农村黑臭水体治理第二季度进度公示(7.16)

发表时间:2024-07-16 09:50 信息来源:宿州市生态环境萧县分局 责任编辑:办公室 阅读人次: 字体:   ]
萧县2024年农村黑臭水体治理任务进度表
序号 县(区) 乡镇或街道社区 行政村 水体编号 水体名称 水体类型 水域面积(m2 (m) (m) 黑臭段起点 起点经度 起点纬度 黑臭段终点 终点经度 终点纬度 实施进展 完成季度 备注
名称 人口 面积
1 萧县 酒店镇 酒店村 4470 4.7  3.41E+09 酒店1塘 坑塘 942  85  11  酒店村西100米 116.656260 34.282760 酒店西 116.656174 34.282485 已完成 第三季度
2 萧县 酒店镇 东镇 6724 8.4  3.41E+09 镇西1 坑塘 416  26  16  镇西1 116.698741  34.279109  镇西1 116.698741  34.279109  已完成 第三季度
3 萧县 酒店镇 杨楼村 4732 6.3  3.41E+09 高庄1塘 坑塘 1147  38  30  高庄中心 116.653506  34.251582  高庄 116.652941 34.251439 已完成 第三季度
4 萧县 新庄镇 李集村 7680 10.0  3.41E+09 村内池塘 坑塘 1356  40  34  郭酒店村内 116.774982  34.417403  郭酒店村内 116.774931  34.407337  已完成 第三季度
5 萧县 新庄镇 李集村 7680 10.0  3.41E+09 村内池塘 坑塘 5637  280  20  郭酒店村内 116.772932  34.410248  郭酒店村内 116.772936  34.410251  未动工 第三季度
6 萧县 新庄镇 铁佛 4000 5.9  3.41E+09 村内池塘 坑塘 1853  62  30  铁佛村村内 116.767610  34.426817  铁佛村村内 116.767656  34.426797  未动工 第三季度
7 萧县 新庄镇 沟头 4100 4.7  3.41E+09 村内池塘 坑塘 200  19  11  李庄村内 116.687068  34.418654  李庄村内 116.687552  34.418646  已完成 第三季度
8 萧县 新庄镇 张庄 6500 8.2  3.41E+09 村内池塘 坑塘 1198  126  10  云南王村内 116.729456  34.458428  云南王村内 116.729449  34.458424  已完成 第三季度
9 萧县 新庄镇 张庄 6500 8.2  3.41E+09 村内池塘 坑塘 1076  96  11  吴楼村内 116.702065  34.449779  吴楼村内 116.701877  34.449602  已完成 第三季度
10 萧县 新庄镇 小桥 4500 6.8  3.41E+09 村内池塘 坑塘 400  21  19  小桥村内 116.712067  34.425532  小桥村内 116.712134  34.425582  已完成 第三季度
11 萧县 新庄镇 小桥 4500 6.8  3.41E+09 村内池塘 坑塘 609  31  20  刘庄村内 116.653651  34.404239  刘庄村内 116.693642  34.404222  已完成 第三季度
12 萧县 新庄镇 小桥 4500 6.8  3.41E+09 村内池塘 坑塘 299  28  11  郑庄村内 116.711343  34.408167  郑庄村内 116.711263  34.408127  已完成 第三季度
13 萧县 新庄镇 小桥 4500 6.8  3.41E+09 村内池塘 坑塘 228  23  10  花楼村内 116.701660  34.409676  花楼村内 116.701662  34.409681  已完成 第三季度
14 萧县 新庄镇 杜集 4600 6.9  3.41E+09 村内池塘 坑塘 831  48  17  前杜集村内 116.672508  34.414900  前杜集村内 116.672528  34.414898  已完成 第三季度
15 萧县 新庄镇 杜集 4600 6.9  3.41E+09 村内池塘 坑塘 642  37  17  前杜集村内 116.671931  34.417562  前杜集村内 116.671989  34.417567  在建 第三季度
16 萧县 新庄镇 东阁 3900 4.1  3.41E+09 村内池塘 坑塘 1343  95  14  王庄村村内 116.667848  34.453454  王庄村村内 116.667839  34.453466  未动工 第三季度
17 萧县 新庄镇 杜集 4600 6.9  3.41E+09 村内池塘 坑塘 964  33  29  井涯王庄村内 116.677901  34.438720  井涯王庄村内 116.677898  34.438702  未动工 第三季度
18 萧县 新庄镇 马郑庄 4400 6.1  3.41E+09 村内池塘 坑塘 262  19  14  胡庄村内 116.657889  34.432591  胡庄村内 116.657879  34.432588  未动工 第三季度
19 萧县 新庄镇 欧套 4200 5.2  3.41E+09 村内池塘 坑塘 1958  116  17  欧套村内 116.636852  34.422458  欧套村内 116.637009  34.422561  在建 第三季度
20 萧县 新庄镇 东阁 3800 4.2  3.41E+09 村内池塘 坑塘 586  27  22  刘口村内 116.676220  34.453239  刘口村内 116.676263  34.453234  未动工 第三季度
21 萧县 新庄镇 东阁 3800 4.2  3.41E+09 村内池塘 坑塘 671  36  19  刘口村内 116.678613  34.453405  刘口村内 116.678588  34.453420  未动工 第三季度
22 萧县 新庄镇 常庄 3600 3.9  3.41E+09 村内池塘 坑塘 814  38  21  后场村内 116.673203  34.466712  后场村内 116.673119  34.466671  未动工 第三季度
23 萧县 新庄镇 常庄 3600 3.9  3.41E+09 村内池塘 坑塘 569  33  17  后场村内 116.674355  34.467697  后场村内 116.674372  34.467699  未动工 第三季度
24 萧县 新庄镇 居委会 5000 7.9  3.41E+09 村内池塘 坑塘 261  23  11  居委会村内 116.737771  34.429537  居委会村内 116.737823  34.429561  已完成 第三季度
25 萧县 大屯镇 大屯村 6100 2.8  3.41E+09 前新庄村西南 坑塘 5040  420  12  塘东 116.625890  34.218333  塘西 116.611217  34.224168  在建 第三季度
26 萧县 大屯镇 大屯村 6100 2.8  3.41E+09 前新庄村东 坑塘 4600  115  40  塘南 116.624604  34.219978  塘北 116.625107  34.219226  未动工 第三季度
27 萧县 大屯镇 大屯村 6100 2.8  3.41E+09 大屯村委会东 坑塘 3600  80  45  塘南 116.623167  34.225309  塘北 116.623098  34.225120  未动工 第三季度
28 萧县 大屯镇 大屯村 6100 2.8  3.41E+09 大屯冷库南 坑塘 2860  220  13  塘南 116.611662  34.225030  塘北 116.611219  34.224172  在建 第三季度
29 萧县 大屯镇 瓦房 3700 2.1  3.41E+09 管坑237国道东200米 坑塘 5915  91  65  塘东 116.629678  34.245341  塘西 116.629369  34.244865  未动工 第三季度
30 萧县 大屯镇 许楼 8100 2.6  3.41E+09 许楼南 坑塘 5200  130  40  塘东 116.590773  34.223565  塘西 116.590665  34.223740  未动工 第三季度
31 萧县 大屯镇 许楼 8100 2.6  3.41E+09 谭楼村中心 坑塘 4620  210  22  塘东 116.599963  34.231235  塘西 116.600019  34.231073  未动工 第三季度
32 萧县 大屯镇 许楼 8100 2.6  3.41E+09 后梁庄北 坑塘 1785  85  21  塘南 116.609415  34.227036  塘北 116.609294  34.226873  已完成 第三季度
33 萧县 大屯镇 付庄 6100 2.7  3.41E+09 李庄村中心 坑塘 2730  182  15  塘东 116.580554  34.216063  塘西 116.580043  34.216027  未动工 第三季度
34 萧县 大屯镇 南海村 6700 2.7  3.41E+09 南海村华夏超市旁 坑塘 891  33  27  塘南 116.598436  34.199695  塘北 116.598475  34.199538  未动工 第三季度
35 萧县 大屯镇 南海村 6700 2.7  3.41E+09 南海村华夏超市旁 坑塘 3776  118  32  塘南 116.598509  34.199645  塘北 116.598552  34.199677  未动工 第三季度
36 萧县 大屯镇 南海村 6700 2.7  3.41E+09 丁庄村中心 坑塘 2369  103  23  塘东 116.590742  34.203077  塘西 116.591498  34.202958  未动工 第三季度
37 萧县 大屯镇 高楼村 6000 3.7  3.41E+09 高楼村东北 坑塘 1595  55  29  塘南 116.615595  34.186874  塘北 116.615631  34.186691  未动工 第三季度
38 萧县 大屯镇 高楼村 6000 3.7  3.41E+09 徐屯污水处理站旁边 坑塘 2304  128  18  塘东 116.605799  34.169358  塘西 116.605971  34.169761  未动工 第三季度
39 萧县 大屯镇 关庄 5530 2.6  3.41E+09 李屯村中心 坑塘 1134  42  27  塘南 116.630328  34.179176  塘北 116.629596  34.179079  已完成 第三季度
40 萧县 闫集镇 闫集村 5500 7.5  3.41E+09 李阁中 坑塘 1800  90  20  李阁中 116.748258  34.349306  李阁中 116.747905  34.350295  已完成 第三季度
41 萧县 闫集镇 孙老家村 3986 5.3  3.41E+09 吴楼东南 坑塘 800  40  20  吴楼东南 116.766697  34.320170  吴楼东南 116.766925  34.320513  已完成 第三季度
42 萧县 闫集镇 孙老家村 3986 5.3  3.41E+09 吴楼中 坑塘 1620  90  18  吴楼中 116.764523  34.322345  吴楼中 116.765630  34.322446  已完成 第三季度
43 萧县 闫集镇 柳园村 4820 4.2  3.41E+09 宋行中 坑塘 1500  60  25  宋行中 116.766262  34.297703  宋行中 116.766203  34.297139  已完成 第三季度
44 萧县 闫集镇 柳园村 4820 4.2  3.41E+09 宋行中 坑塘 600  30  20  宋行中 116.766172  34.297810  宋行中 116.766312  34.298205  已完成 第三季度
45 萧县 闫集镇 柳园村 5500 4.2  3.41E+09 柳园高新庄 坑塘 1480  45  33  柳园高新庄 116.756511  34.308558  柳园高新庄 116.757038  34.308826  已完成 第三季度
46 萧县 闫集镇 柳园村 5500 4.2  3.41E+09 柳园高新庄 坑塘 1700  85  20  柳园高新庄 116.757928  34.307869  柳园高新庄 116.758916  34.307820  未动工 第三季度
47 萧县 闫集镇 赵堂村 4656 6.1  3.41E+09 赵堂北 坑塘 1400  40  35  赵堂北 116.723738  34.336717  赵堂北 116.723138  34.336522  在建 第三季度
48 萧县 闫集镇 赵堂村 4658 8.1  3.41E+09 赵堂边庄西南 坑塘 3175  127  23  赵堂边庄西南 116.714996  34.332985  赵堂边庄西南 116.716736  34.332983  未动工 第三季度
49 萧县 闫集镇 杨庄村 5992 6.7  3.41E+09 姜黄庄东 坑塘 3900  78  50  姜黄庄东 116.724637  34.384564  姜黄庄东 116.725914  34.385131  未动工 第三季度
50 萧县 闫集镇 杨庄村 5992 6.7  3.41E+09 姜黄庄中 坑塘 1000  50  20  姜黄庄中 116.718930  34.385595  姜黄庄中 116.718977  34.386139  已完成 第三季度
51 萧县 闫集镇 杨庄村 5992 6.7  3.41E+09 姜黄庄东北 坑塘 1408  64  22  姜黄庄东北 116.725920  34.387787  姜黄庄东北 116.725155  34.387670  已完成 第三季度
52 萧县 闫集镇 杨庄村 5992 6.7  3.41E+09 韩堂西北 坑塘 3000  120  25  韩堂西北 116.723667  34.382711  韩堂西北 116.722777  34.381820  在建 第三季度
53 萧县 闫集镇 杨庄村 5992 6.7  3.41E+09 韩堂西北 坑塘 1050  50  21  韩堂西北 116.722248  34.382788  韩堂西北 116.722115  34.382162  已完成 第三季度
54 萧县 闫集镇 塘沃涯 4898 5.4  3.41E+09 黑楼子中 坑塘 1125  75  15  黑楼子中 116.723231  34.405726  黑楼子中 116.723410  34.406557  已完成 第三季度
55 萧县 闫集镇 塘沃涯 4898 5.4  3.41E+09 前口南 坑塘 900  60  15  前口南 116.710762  34.401528  前口南 116.710901  34.402032  在建 第三季度
56 萧县 闫集镇 塘沃涯 4898 5.4  3.41E+09 塘沃涯中 坑塘 1088  64  17  塘沃涯中 116.740139  34.395876  塘沃涯中 116.740972  34.395832  在建 第三季度
57 萧县 闫集镇 郑集村 4125 3.4  3.41E+09 郑集南 坑塘 4480  80  56  郑集南 116.779525  34.367156  郑集南 116.780178  34.367374  已完成 第三季度
58 萧县 闫集镇 刘店 5380 3.5  3.41E+09 滕楼东 坑塘 1500  50  30  滕楼东 116.752694  34.385447  滕楼东 116.752570  34.385034  已完成 第三季度
59 萧县 闫集镇 高楼村 5970 3.5  3.41E+09 小李庄西 坑塘 1470  70  21  小李庄西 116.762195  34.378376  小李庄西 116.762981  34.378579  在建 第三季度
60 萧县 闫集镇 高楼村 5970 3.5  3.41E+09 小李庄西 坑塘 2000  50  40  小李庄西 116.762990  34.378383  小李庄西 116.763458  34.378254  未动工 第三季度
61 萧县 闫集镇 高楼村 5970 3.5  3.41E+09 赵庄北 坑塘 1200  60  20  赵庄北 116.757690  34.366631  赵庄北 116.758271  34.366516  已完成 第三季度
62 萧县 闫集镇 杨庄村 5992 6.7  3.41E+09 杂酒店西 坑塘 1360  68  20  杂酒店西 116.705439  34.390000  杂酒店西 116.706179  34.389947  已完成 第三季度
63 萧县 马井镇 郝庄 6889 11.0  3.41E+09 前瓦房00号塘 坑塘 340  20  17  前瓦房塘东 116.814120  34.303568  前瓦房塘西 116.814120  34.303568  在建 第三季度
64 萧县 马井镇 孙庄 5286 6.9  3.41E+09 吴麻庄村61号塘 坑塘 1688  60  28  吴麻庄塘东 116.793919  34.321664  吴麻庄塘西 116.793919  34.321664  已完成 第三季度
65 萧县 马井镇 孙庄 5286 6.9  3.41E+09 麻庄65号塘 坑塘 302  30  10  吴麻庄塘2东 116.787408  34.322169  吴麻庄塘2西 116.787408  34.322169  已完成 第三季度
66 萧县 马井镇 孙庄 5286 6.9  3.41E+09 孙庄村04号塘 坑塘 1775  50  35  孙庄村塘南 116.795551  34.330208  孙庄村塘北 116.795551  34.330208  已完成 第三季度
67 萧县 马井镇 王楼 5465 6.6  3.41E+09 鲁集95号塘 坑塘 204  20  10  鲁集塘北 116.834757  34.269558  鲁集塘南 116.834757  34.269558  已完成 第三季度 S405省道征地范围
68 萧县 马井镇 王楼 5465 6.6  3.41E+09 鲁集97号塘 坑塘 247  30  8  鲁集塘2东 116.835808  34.269906  鲁集塘2西 116.835808  34.269906  已完成 第三季度 S405省道征地范围
69 萧县 马井镇 吴瓦房 4701 6.1  3.41E+09 史庄村11号塘 坑塘 457  30  15  史庄村塘西 116.823663  34.250289  史庄村塘东 116.823663  34.250289  已完成 第三季度
70 萧县 大屯镇 高楼村 6000 3.7  3.41E+09 萧县Y044何楼东北306米 坑塘 3800  95  40  何楼 116.616642  34.198626  何楼 116.616540 34.197792 未动工 第三季度
71 萧县 大屯镇 高楼村 6000 3.7  3.41E+09 萧县王胡寨村西北171米 坑塘 1950  130  15  王胡寨 116.612688  34.207566  王胡寨 116.612172 34.206915 在建 第三季度
72 萧县 大屯镇 高楼村 6000 3.7  3.41E+09 xw235200大屯镇高楼村02 坑塘 3960  33  12  旗杆楼 116.600634  34.172982  旗杆楼 116.599884 34.172889 已完成 第三季度
73 萧县 大屯镇 高楼村 6000 3.7  3.41E+09 xw235200大屯镇高楼村01 沟渠 15620  710  22  王小楼 116.605532  34.166103  王小楼 116.612555 34.16608 已完成 第三季度
74 萧县 大屯镇 南海村 6700 2.7  3.41E+09 萧县潘洼东南200米 坑塘 3800  190  20  潘洼 116.586725  34.170548  潘洼 116.587787 34.170160 未动工 第三季度
75 萧县 大屯镇 南海村 6700 2.7  3.41E+09 萧县曹屯村东379米 坑塘 13600  170  80  曹屯 116.589741  34.196982  曹屯 116.589461 34.196202 在建 第三季度
76 萧县 大屯镇 许楼 8100 2.6  3.41E+09 萧县后梁庄东262米 坑塘 3936  96  41  后梁庄 116.609464  34.228044  后梁庄 116.610631 34.228026 未动工 第三季度
77 萧县 大屯镇 许楼 8100 2.6  3.41E+09 萧县王新庄东108米 坑塘 6400  80  80  王新庄 116.581430  34.223364  王新庄 116.581276 34.223472 已完成 第三季度
78 萧县 大屯镇 许楼 8100 2.6  3.41E+09 萧县王新庄东108米 坑塘 7600  95  80  王新庄 116.580748  34.223257  王新庄 116.580090 34.223334 已完成 第三季度
79 萧县 大屯镇 许楼 5855 2.6  3.41E+09 萧县前魏庄西北63米 坑塘 2310  105  22  前魏庄 116.583897  34.230928  前魏庄 116.584108 34.231767 未动工 第三季度
80 萧县 大屯镇 许楼 5855 2.6  3.41E+09 萧县S405王新庄东北397米 坑塘 8800  110  80  王新庄 116.583340  34.226383  王新庄 116.583529 34.225494 已完成 第三季度
81 萧县 大屯镇 许楼 5855 2.6  3.41E+09 萧县S405王新庄东北432米 坑塘 1600  80  20  王新庄 116.584227  34.225636  王新庄 116.583817 34.225638 已完成 第三季度
82 萧县 大屯镇 许楼 5855 2.6  3.41E+09 萧县后梁庄西南272米 坑塘 2250  125  18  后梁庄 116.605915  34.225998  后梁庄 116.605774 34.226619 已完成 第三季度
83 萧县 大屯镇 胡集 4769 2.2  3.41E+09 萧县小屯东295米 坑塘 2880  312  13  小屯 116.636929  34.212716  小屯 116.638312 34.212344 已完成 第三季度
84 萧县 大屯镇 胡集 4769 2.2  3.41E+09 萧县小楼子村西南110米 坑塘 2100  60  35  小楼子 116.633186  34.235604  小楼子 116.633246 34.235221 已完成 第三季度
85 萧县 大屯镇 胡集 4769 2.2  3.41E+09 萧县小宫庄东北248米 坑塘 7350  105  70  小宫庄 116.635474  34.241670  小宫庄 116.634887 34.241126 已完成 第三季度
86 萧县 大屯镇 瓦房 3700 2.1  3.41E+09 萧县瓦房村东南113米 坑塘 2400  120  20  瓦房 116.612918  34.245115  瓦房 116.614545 34.245196 已完成 第三季度
87 萧县 大屯镇 瓦房 3700 2.1  3.41E+09 萧县徐楼东北69米 坑塘 3850  110  35  徐楼 116.610906  34.240782  徐楼 116.610449 34.239764 已完成 第三季度
88 萧县 大屯镇 付庄 6100 2.7  3.41E+09 萧县刘楼东南197米 坑塘 7600  190  40  刘楼村 116.559479  34.207036  刘楼村 116.561525 34.206747 未动工 第三季度
89 萧县 大屯镇 付庄 6100 2.7  3.41E+09 萧县刘楼西南180米 坑塘 3500  70  50  刘楼村 116.557424  34.207521  刘楼村 116.557538 34.206583 已完成 第三季度
90 萧县 大屯镇 大屯村 6100 2.8  3.41E+09 G237南85米 坑塘 2700  90  30  大屯 116.617930  34.222347  大屯 116.618037 34.223030 未动工 第三季度
91 萧县 大屯镇 土山 3508 1.5  3.41E+09 萧县王庄村东南258米 坑塘 3800  95  40  王庄 116.568936  34.239411  王庄 116.569967 34.239454 在建 第三季度
92 萧县 大屯镇 张楼 5855 2.3  3.41E+09 萧县后魏庄西北492米 坑塘 4550  130  35  后魏庄 116.583968  34.232992  后魏庄 116.584640 34.232991 未动工 第三季度
93 萧县 大屯镇 林楼 8089 2.7  3.41E+09 萧县王集村东北225米 坑塘 2700  180  15  王集 116.572371  34.223926  王集 116.572633 34.223393 已完成 第三季度
94 萧县 杜楼镇 郝庄寨 5400 3.41E+09 王台子村中 坑塘 1750  45  40  王台子村中 116.814814  34.183066  王台子村中 116.814348  34.183294  已完成 第三季度
95 萧县 黄口镇 瓦房村 5318 7.3  3.41E+09 xw235200黄口镇瓦房村01 坑塘 2448  102  24  王双楼 116.657006  34.369512  王双楼 116.655952  34.369613  已完成 第二季度
96 萧县 黄口镇 瓦房村 5318 7.3  3.41E+09 瓦房村周楼自然村 坑塘 1200  60  20  周楼村西北 116.649775  34.372628  周楼村西北 116.650535  34.372702  已完成 第二季度
97 萧县 酒店镇 申河村 5160 5.8 3.41E+09 酒店镇寇庄塘 坑塘 7000  250  28 寇庄 116.676397 34.276653 寇庄 116.674371 34.277140 已完成 第三季度
98 萧县 酒店镇 酒店村 4470 4.7 3.41E+09 酒店镇马楼塘 坑塘 1000  40  25 马楼庄 116.671332 34.280046 马楼庄 116.670966 34.280097 已完成 第三季度
99 萧县 酒店镇 酒店村 4470 4.7 3.41E+09 酒店镇酒店塘 坑塘 4000  80  50  酒店 116.656599  34.282838  酒店 116.656437  34.282863  已完成 第三季度
100 萧县 酒店镇 酒店村 4470 4.7 3.41E+09 酒店镇杨水口塘 坑塘 4000  100  40  杨水口 116.661652  34.282879  杨水口 116.662584  34.283009  已完成 第三季度
101 萧县 酒店镇 东镇村 6800 8.5  3.41E+09 酒店镇镇西塘 坑塘 1575  45  35  东镇 116.698982  34.280474  东镇 116.698936  34.280210 已完成 第三季度
102 萧县 酒店镇 何寨村 5000 4.9  3.41E+09 酒店镇刘楼南塘 坑塘 3600  90  40  刘楼村 116.623078  34.259462  刘楼村 116.622013 34.259487 已完成 第三季度
103 萧县 酒店镇 何寨村 5000 4.9  3.41E+09 酒店镇刘楼西塘 坑塘 4500  150  30  刘楼 116.621583  34.261304  刘楼 116.622460 34.261007 已完成 第三季度
104 萧县 马井镇 曲里铺村 4107 7.0  3.41E+09 纵庄村西塘 坑塘 2000  50  40  纵庄西101 116.801235 34.242834 纵庄西102 116.801237 34.242822 已完成 第三季度
105 萧县 马井镇 朱集村 6500 6.5  3.41E+09 尚庄西南塘 坑塘 3000  100  30  尙庄西南101 116.859297 34.233393 尙庄西南102 116.858124 34.233490 已完成 第三季度 市试点
106 萧县 马井镇 权楼村 4000 4.2  3.41E+09 赵巍庄村东塘 坑塘 2600  60  45  赵巍庄东101 116.841193 34.290754 赵巍庄东102 116.842098 34.290946 已完成 第三季度 市试点
107 萧县 马井镇 吴九店村 4307 6.8  3.41E+09 王集村塘 坑塘 2300  115  20  王集东101 116.778728 34.313936 王集东102 116.779066 34.313529 已完成 第三季度
108 萧县 青龙镇 路口 5654 4.3  3.41E+09 路口村 坑塘 4500  180  25  路口村 116.677562  34.030419  路口村 116.676192  34.030609  已完成 第三季度 市试点
109 萧县 青龙镇 路口 5654 4.3  3.41E+09 路口村 沟渠 92000  4000  23  北小庄 116.656926  34.043006  大刘庄 116.667358  34.022481  在建 第三季度
110 萧县 青龙镇 邱庄 2941 3.8  3.41E+09 鲁老家    坑塘 2100  60  35  鲁老家 116.642226  34.050846  鲁老家 116.642716  34.050760  已完成 第三季度
111 萧县 青龙镇 青龙村 7015 3.8  3.41E+09 李庄村 坑塘 2100  60  35  李庄 116.638812  34.038887  李庄 116.638808  34.038415  已完成 第三季度
112 萧县 青龙镇 路口村 3100 4.3  3.41E+09 管楼村 坑塘 5600  80  70  管楼村 116.651457  34.022238  管楼村 116.651584  34.022120  已完成 第三季度
113 萧县 圣泉镇 穆集 6431 5.4  3.41E+09 穆集北塘 坑塘 2080  65  32  穆集 116.901835  34.260815  穆集 116.902113  34.261427  未动工 第二季度
114 萧县 圣泉镇 北城集 1560 2.1  3.41E+09 朱连屯塘 坑塘 1786  47  38  朱连屯 116.929946  34.298944  朱连屯 116.930477  34.298926  已完成 第二季度
115 萧县 圣泉镇 金黄庄 5669 8.0  3.41E+09 金黄庄东沟 沟渠 1800  60  30  金黄庄 116.936553  34.291892  金黄庄 116.936583  34.291130  已完成 第二季度
116 萧县 圣泉镇(现凤城街道) 黄安子 3666 5.7  3.41E+09 罗沟村东南沟 沟渠 5000  166  30  罗沟 116.904696  34.238714  罗沟 116.906288  34.238333  在建 第二季度
117 萧县 圣泉镇 北城集社区 1560 2.1 3.41E+09 北城集西北塘 坑塘 504  24  21  北城集社区 116.928744 34.303164 北城集社区 116.928837 34.303105 已完成 第二季度
118 萧县 圣泉镇(现凤城街道) 王山社区 3957 4.5 3.41E+09 王山西塘 坑塘 2400  300  8  王山 117.005657 34.251134 王山 117.006011 34.250807 已完成 第二季度
119 萧县 圣泉镇 金黄庄社区 4463 8 3.41E+09 郝楼村沟 沟渠 1584  88  18  郝楼 116.922096 34.300305 郝楼 116.920849 34.300578 已完成 第二季度
120 萧县 圣泉镇 柴庄社区 5064 3.0 3.41E+09 外环路西侧柴胜龙养殖场北侧 沟渠 4500  150  30  柴庄 116.897421 34.211962 柴庄 116.895344 34.211964 已完成 第二季度
121 萧县 圣泉镇 俞庄社区 3900 3.2 3.41E+09 外环路小李庄东沟 沟渠 3000  100  30  小李庄外环路 116.922283 34.233302 小李庄外环路 116.918991 34.231851 已完成 第二季度
122 萧县 祖楼镇 石桥 4500 4.5  3.41E+09 石桥村东北238米 坑塘 3000  100  30  石桥村东头 116.670570  34.099799  石桥村东头 116.671253  34.098376  已完成 第四季度 市试点
123 萧县 祖楼镇 穆寨 6115 5.3  3.41E+09 穆刘庄东125米 坑塘 2750  110  25  穆刘庄 116.685575  34.060639  穆刘庄 116.684806  34.060522  已完成 第四季度
124 萧县 祖楼镇 刘其 5968 5.8  3.41E+09 徐庄东南183米 坑塘 4200  70  60  徐 庄 116.701310  34.045745  徐 庄 116.701319  34.045741  在建 第四季度
扫一扫在手机打开当前页
null