2023年地方政府债务发行及还本付息情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项目 | 本地区 | 本级 | ||
一、2022年末地方政府债务余额 | 111.9373 | 111.9373 | ||
其中: | 一般债务 | 40.468 | 40.468 | |
专项债务 | 71.4693 | 71.4693 | ||
二、2022年地方政府债务限额 | 115.9209 | 115.9209 | ||
其中: | 一般债务 | 44.2848 | 44.2848 | |
专项债务 | 71.6361 | 71.6361 | ||
三、2023年地方政府债务发行决算数 | 17.5677 | 17.5677 | ||
新增一般债券发行额 | 1.2066 | 1.2066 | ||
再融资一般债券发行额 | 6.89 | 6.89 | ||
新增专项债券发行额 | 6.07 | 6.07 | ||
再融资专项债券发行额 | 3.0406 | 3.0406 | ||
置换一般债券发行额 | 0 | 0 | ||
置换专项债券发行额 | 0 | 0 | ||
国际金融组织和外国政府贷款 | 0.3605 | 0.3605 | ||
四、2023年地方政府债务还本决算数 | 12.1411 | 12.1411 | ||
其中: | 一般债务 | 6.9086 | 6.9086 | |
专项债务 | 5.2325 | 5.2325 | ||
五、2023年地方政府债务付息决算数 | 2.8014 | 2.8014 | ||
其中: | 一般债务 | 1.1341 | 1.1341 | |
专项债务 | 1.6673 | 1.6673 | ||
六、2023年末地方政府债务余额决算数 | 117.3802 | 117.3802 | ||
其中: | 一般债务 | 42.0328 | 42.0328 | |
专项债务 | 75.3474 | 75.3474 | ||
七、2023年地方政府债务限额 | 119.6205 | 119.6205 | ||
其中: | 一般债务 | 42.0844 | 42.0844 | |
专项债务 | 77.5361 | 77.5361 | ||
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 |