安徽省2023年地方政府债务限额及余额决算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地区 | 2023年债务限额 | 2023年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
萧县本级 | 119.6205 | 42.0844 | 77.5361 | 117.3802 | 42.0328 | 75.3474 |
注:1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
2023年地方政府债券使用情况表 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
萧县人民医院凤北分院建设项目 | 34132220D000000044031 | 公立医院 | 萧县卫生健康委员会 | 萧县卫生健康委员会 | 其他项目收益专项债券 | 1.5 | 202302 |
宿州市萧县梅山学校建设工程项目 | 34132222D000000047283 | 义务教育 | 萧县教育体育局 | 萧县教育体育局 | 一般债券 | 0.8745 | 202302 |
党校棚户区二期及周边棚户区、凤北新区棚户区B地块及周边棚户区 | 34132219D000000040965 | 棚户区改造 | 萧县住房和城乡建设局(萧县人民防空办公室) | 萧县房产管理服务中心 | 棚改专项债券 | 0.5 | 202305 |
萧县人民医院凤北分院建设项目 | 34132220D000000044031 | 公立医院 | 萧县卫生健康委员会 | 萧县卫生健康委员会 | 其他项目收益专项债券 | 0.4 | 202305 |
萧县凤城新区体育场地和设施建设项目 | 34132218D000000051849 | 其他社会保障 | 萧县住房和城乡建设局(萧县人民防空办公室) | 萧县住房和城乡建设局(萧县人民防空办公室) | 其他项目收益专项债券 | 1 | 202307 |
凤北新区棚户区A地块及周边棚户区、龙山子棚户区2号地A地块及周边棚户区 | 34132219D000000028536 | 棚户区改造 | 萧县住房和城乡建设局(萧县人民防空办公室) | 萧县房产管理服务中心 | 棚改专项债券 | 1.07 | 202307 |
党校棚户区二期及周边棚户区、凤北新区棚户区B地块及周边棚户区 | 34132219D000000040965 | 棚户区改造 | 萧县住房和城乡建设局(萧县人民防空办公室) | 萧县房产管理服务中心 | 棚改专项债券 | 1.1 | 202307 |
萧县人民医院凤北分院建设项目 | 34132220D000000044031 | 公立医院 | 萧县卫生健康委员会 | 萧县卫生健康委员会 | 其他项目收益专项债券 | 0.5 | 202307 |
宿州市萧县闽泰学校建设工程项目 | 34132222D000000049076 | 义务教育 | 萧县教育体育局 | 萧县教育体育局 | 一般债券 | 0.1321 | 202308 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况表,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
2023年地方政府债务发行及还本付息情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项目 | 本地区 | 本级 | ||
一、2022年末地方政府债务余额 | 111.9373 | 111.9373 | ||
其中: | 一般债务 | 40.468 | 40.468 | |
专项债务 | 71.4693 | 71.4693 | ||
二、2022年地方政府债务限额 | 115.9209 | 115.9209 | ||
其中: | 一般债务 | 44.2848 | 44.2848 | |
专项债务 | 71.6361 | 71.6361 | ||
三、2023年地方政府债务发行决算数 | 17.5677 | 17.5677 | ||
新增一般债券发行额 | 1.2066 | 1.2066 | ||
再融资一般债券发行额 | 6.89 | 6.89 | ||
新增专项债券发行额 | 6.07 | 6.07 | ||
再融资专项债券发行额 | 3.0406 | 3.0406 | ||
置换一般债券发行额 | 0 | 0 | ||
置换专项债券发行额 | 0 | 0 | ||
国际金融组织和外国政府贷款 | 0.3605 | 0.3605 | ||
四、2023年地方政府债务还本决算数 | 12.1411 | 12.1411 | ||
其中: | 一般债务 | 6.9086 | 6.9086 | |
专项债务 | 5.2325 | 5.2325 | ||
五、2023年地方政府债务付息决算数 | 2.8014 | 2.8014 | ||
其中: | 一般债务 | 1.1341 | 1.1341 | |
专项债务 | 1.6673 | 1.6673 | ||
六、2023年末地方政府债务余额决算数 | 117.3802 | 117.3802 | ||
其中: | 一般债务 | 42.0328 | 42.0328 | |
专项债务 | 75.3474 | 75.3474 | ||
七、2023年地方政府债务限额 | 119.6205 | 119.6205 | ||
其中: | 一般债务 | 42.0844 | 42.0844 | |
专项债务 | 77.5361 | 77.5361 | ||
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 |