安徽省萧县2025年1月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称(盖章):萧县 2025年02月05日 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 凤城街道 | 锦屏街道 | 龙河街道 | 龙城镇 | 黄口镇 | 杨楼镇 | 阎集镇 | 新庄镇 | 刘套镇 | 马井镇 | 大屯镇 | 赵庄镇 | 杜楼镇 | 丁里镇 | 王寨镇 | 祖楼镇 | 青龙镇 | 张庄寨镇 | 永固镇 | 白土镇 | 官桥镇 | 圣泉乡 | 酒店乡 | 孙圩子乡 | 庄里乡 | 石林乡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总指标 | 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 125341 | 80,308,816.50 | 80,308,816.50 | 0.00 | 80,308,816.50 | 80,308,816.50 | 1676 | 865,686.50 | 865,686.50 | 2105 | 969,298.50 | 969,298.50 | 2662 | 1,072,036.50 | 1,072,036.50 | 2088 | 1,974,376.50 | 1,974,376.50 | 8113 | 4,701,207.00 | 4,701,207.00 | 5859 | 2,921,900.50 | 2,921,900.50 | 4877 | 2,891,115.00 | 2,891,115.00 | 6445 | 5,114,117.00 | 5,114,117.00 | 4175 | 3,764,693.50 | 3,764,693.50 | 7172 | 4,675,362.00 | 4,675,362.00 | 7563 | 4,770,798.50 | 4,770,798.50 | 6668 | 4,621,008.00 | 4,621,008.00 | 5349 | 3,962,291.50 | 3,962,291.50 | 2426 | 1,398,991.00 | 1,398,991.00 | 10963 | 6,015,195.50 | 6,015,195.50 | 4193 | 2,911,510.00 | 2,911,510.00 | 2084 | 1,472,279.50 | 1,472,279.50 | 6565 | 6,313,212.00 | 6,313,212.00 | 3215 | 1,592,672.50 | 1,592,672.50 | 2256 | 1,736,178.50 | 1,736,178.50 | 2441 | 1,604,255.00 | 1,604,255.00 | 11078 | 5,368,513.50 | 5,368,513.50 | 5940 | 3,287,267.50 | 3,287,267.50 | 4740 | 3,040,880.00 | 3,040,880.00 | 2964 | 1,857,757.50 | 1,857,757.50 | 1771 | 1,406,213.00 | 1,406,213.00 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 13597 | 8,405,081.00 | 8,405,081.00 | 0.00 | 8,405,081.00 | 8,405,081.00 | 268 | 158,470.00 | 158,470.00 | 240 | 139,546.00 | 139,546.00 | 24 | 13,896.00 | 13,896.00 | 259 | 153,015.00 | 153,015.00 | 616 | 387,024.00 | 387,024.00 | 651 | 392,408.00 | 392,408.00 | 399 | 236,744.00 | 236,744.00 | 786 | 490,034.00 | 490,034.00 | 496 | 315,586.00 | 315,586.00 | 975 | 643,099.00 | 643,099.00 | 640 | 397,714.00 | 397,714.00 | 699 | 457,958.00 | 457,958.00 | 902 | 546,617.00 | 546,617.00 | 419 | 248,538.00 | 248,538.00 | 763 | 454,842.00 | 454,842.00 | 576 | 344,085.00 | 344,085.00 | 420 | 263,858.00 | 263,858.00 | 873 | 573,493.00 | 573,493.00 | 341 | 203,659.00 | 203,659.00 | 370 | 221,726.00 | 221,726.00 | 340 | 204,903.00 | 204,903.00 | 521 | 328,423.00 | 328,423.00 | 522 | 316,661.00 | 316,661.00 | 627 | 375,455.00 | 375,455.00 | 519 | 316,124.00 | 316,124.00 | 351 | 221,203.00 | 221,203.00 |
(260101)特困人员供养补助资金 | 6997 | 7,926,145.00 | 7,926,145.00 | 0.00 | 7,926,145.00 | 7,926,145.00 | 139 | 149,984.00 | 149,984.00 | 125 | 131,390.00 | 131,390.00 | 12 | 13,200.00 | 13,200.00 | 134 | 145,359.00 | 145,359.00 | 316 | 362,788.00 | 362,788.00 | 341 | 367,784.00 | 367,784.00 | 204 | 224,294.00 | 224,294.00 | 406 | 463,550.00 | 463,550.00 | 250 | 297,358.00 | 297,358.00 | 503 | 605,543.00 | 605,543.00 | 328 | 376,372.00 | 376,372.00 | 357 | 422,864.00 | 422,864.00 | 466 | 516,403.00 | 516,403.00 | 216 | 236,010.00 | 236,010.00 | 392 | 429,636.00 | 429,636.00 | 295 | 326,859.00 | 326,859.00 | 220 | 249,766.00 | 249,766.00 | 444 | 541,849.00 | 541,849.00 | 175 | 192,235.00 | 192,235.00 | 190 | 210,378.00 | 210,378.00 | 179 | 193,189.00 | 193,189.00 | 270 | 308,689.00 | 308,689.00 | 268 | 296,695.00 | 296,695.00 | 323 | 355,273.00 | 355,273.00 | 265 | 299,730.00 | 299,730.00 | 179 | 208,947.00 | 208,947.00 |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260103)特困人员供养水费补助资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260199)其他 | 6600 | 478,936.00 | 478,936.00 | 0.00 | 478,936.00 | 478,936.00 | 129 | 8,486.00 | 8,486.00 | 115 | 8,156.00 | 8,156.00 | 12 | 696.00 | 696.00 | 125 | 7,656.00 | 7,656.00 | 300 | 24,236.00 | 24,236.00 | 310 | 24,624.00 | 24,624.00 | 195 | 12,450.00 | 12,450.00 | 380 | 26,484.00 | 26,484.00 | 246 | 18,228.00 | 18,228.00 | 472 | 37,556.00 | 37,556.00 | 312 | 21,342.00 | 21,342.00 | 342 | 35,094.00 | 35,094.00 | 436 | 30,214.00 | 30,214.00 | 203 | 12,528.00 | 12,528.00 | 371 | 25,206.00 | 25,206.00 | 281 | 17,226.00 | 17,226.00 | 200 | 14,092.00 | 14,092.00 | 429 | 31,644.00 | 31,644.00 | 166 | 11,424.00 | 11,424.00 | 180 | 11,348.00 | 11,348.00 | 161 | 11,714.00 | 11,714.00 | 251 | 19,734.00 | 19,734.00 | 254 | 19,966.00 | 19,966.00 | 304 | 20,182.00 | 20,182.00 | 254 | 16,394.00 | 16,394.00 | 172 | 12,256.00 | 12,256.00 |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 35046 | 22,685,499.00 | 22,685,499.00 | 0.00 | 22,685,499.00 | 22,685,499.00 | 70 | 43,130.00 | 43,130.00 | 179 | 107,411.00 | 107,411.00 | 169 | 120,796.00 | 120,796.00 | 1977 | 1,257,498.00 | 1,257,498.00 | 1235 | 717,205.00 | 717,205.00 | 1586 | 996,792.00 | 996,792.00 | 2684 | 1,834,539.00 | 1,834,539.00 | 1281 | 838,403.00 | 838,403.00 | 2896 | 1,898,409.00 | 1,898,409.00 | 2589 | 1,683,782.00 | 1,683,782.00 | 2612 | 1,804,444.00 | 1,804,444.00 | 2122 | 1,292,533.00 | 1,292,533.00 | 292 | 174,052.00 | 174,052.00 | 2875 | 1,857,087.00 | 1,857,087.00 | 1601 | 1,060,273.00 | 1,060,273.00 | 673 | 441,104.00 | 441,104.00 | 2383 | 1,446,476.00 | 1,446,476.00 | 618 | 382,307.00 | 382,307.00 | 731 | 396,344.00 | 396,344.00 | 605 | 416,181.00 | 416,181.00 | 1031 | 675,641.00 | 675,641.00 | 1763 | 1,101,247.00 | 1,101,247.00 | 1631 | 1,141,881.00 | 1,141,881.00 | 715 | 472,897.00 | 472,897.00 | 728 | 525,067.00 | 525,067.00 | |||
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 35007 | 22,442,907.00 | 22,442,907.00 | 0.00 | 22,442,907.00 | 22,442,907.00 | 70 | 43,130.00 | 43,130.00 | 178 | 103,079.00 | 103,079.00 | 168 | 115,742.00 | 115,742.00 | 1972 | 1,225,730.00 | 1,225,730.00 | 1235 | 717,205.00 | 717,205.00 | 1585 | 989,572.00 | 989,572.00 | 2681 | 1,812,879.00 | 1,812,879.00 | 1281 | 838,403.00 | 838,403.00 | 2893 | 1,881,081.00 | 1,881,081.00 | 2589 | 1,683,782.00 | 1,683,782.00 | 2604 | 1,752,460.00 | 1,752,460.00 | 2122 | 1,292,533.00 | 1,292,533.00 | 292 | 174,052.00 | 174,052.00 | 2874 | 1,849,867.00 | 1,849,867.00 | 1596 | 1,037,169.00 | 1,037,169.00 | 671 | 426,664.00 | 426,664.00 | 2381 | 1,434,202.00 | 1,434,202.00 | 617 | 375,087.00 | 375,087.00 | 731 | 396,344.00 | 396,344.00 | 604 | 408,961.00 | 408,961.00 | 1030 | 668,421.00 | 668,421.00 | 1763 | 1,101,247.00 | 1,101,247.00 | 1627 | 1,117,333.00 | 1,117,333.00 | 715 | 472,897.00 | 472,897.00 | 728 | 525,067.00 | 525,067.00 | |||
(260202)临时救助资金 | 39 | 242,592.00 | 242,592.00 | 0.00 | 242,592.00 | 242,592.00 | 1 | 4,332.00 | 4,332.00 | 1 | 5,054.00 | 5,054.00 | 5 | 31,768.00 | 31,768.00 | 1 | 7,220.00 | 7,220.00 | 3 | 21,660.00 | 21,660.00 | 3 | 17,328.00 | 17,328.00 | 8 | 51,984.00 | 51,984.00 | 1 | 7,220.00 | 7,220.00 | 5 | 23,104.00 | 23,104.00 | 2 | 14,440.00 | 14,440.00 | 2 | 12,274.00 | 12,274.00 | 1 | 7,220.00 | 7,220.00 | 1 | 7,220.00 | 7,220.00 | 1 | 7,220.00 | 7,220.00 | 4 | 24,548.00 | 24,548.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(260203)低保水电费补助资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260299)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 15732 | 1,616,424.00 | 1,616,424.00 | 0.00 | 1,616,424.00 | 1,616,424.00 | 205 | 21,620.00 | 21,620.00 | 290 | 30,268.00 | 30,268.00 | 283 | 27,448.00 | 27,448.00 | 177 | 17,954.00 | 17,954.00 | 870 | 89,394.00 | 89,394.00 | 653 | 63,356.00 | 63,356.00 | 627 | 62,604.00 | 62,604.00 | 1110 | 115,620.00 | 115,620.00 | 557 | 58,280.00 | 58,280.00 | 1098 | 112,330.00 | 112,330.00 | 982 | 100,392.00 | 100,392.00 | 1139 | 120,038.00 | 120,038.00 | 842 | 86,010.00 | 86,010.00 | 363 | 36,472.00 | 36,472.00 | 1081 | 110,544.00 | 110,544.00 | 632 | 64,202.00 | 64,202.00 | 277 | 28,388.00 | 28,388.00 | 1012 | 104,058.00 | 104,058.00 | 289 | 30,362.00 | 30,362.00 | 315 | 32,994.00 | 32,994.00 | 271 | 28,670.00 | 28,670.00 | 725 | 74,448.00 | 74,448.00 | 680 | 70,688.00 | 70,688.00 | 598 | 61,758.00 | 61,758.00 | 323 | 33,746.00 | 33,746.00 | 333 | 34,780.00 | 34,780.00 |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 15732 | 1,616,424.00 | 1,616,424.00 | 0.00 | 1,616,424.00 | 1,616,424.00 | 205 | 21,620.00 | 21,620.00 | 290 | 30,268.00 | 30,268.00 | 283 | 27,448.00 | 27,448.00 | 177 | 17,954.00 | 17,954.00 | 870 | 89,394.00 | 89,394.00 | 653 | 63,356.00 | 63,356.00 | 627 | 62,604.00 | 62,604.00 | 1110 | 115,620.00 | 115,620.00 | 557 | 58,280.00 | 58,280.00 | 1098 | 112,330.00 | 112,330.00 | 982 | 100,392.00 | 100,392.00 | 1139 | 120,038.00 | 120,038.00 | 842 | 86,010.00 | 86,010.00 | 363 | 36,472.00 | 36,472.00 | 1081 | 110,544.00 | 110,544.00 | 632 | 64,202.00 | 64,202.00 | 277 | 28,388.00 | 28,388.00 | 1012 | 104,058.00 | 104,058.00 | 289 | 30,362.00 | 30,362.00 | 315 | 32,994.00 | 32,994.00 | 271 | 28,670.00 | 28,670.00 | 725 | 74,448.00 | 74,448.00 | 680 | 70,688.00 | 70,688.00 | 598 | 61,758.00 | 61,758.00 | 323 | 33,746.00 | 33,746.00 | 333 | 34,780.00 | 34,780.00 |
(260399)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 19038 | 3,000,242.00 | 3,000,242.00 | 0.00 | 3,000,242.00 | 3,000,242.00 | 389 | 56,894.00 | 56,894.00 | 423 | 61,124.00 | 61,124.00 | 670 | 107,922.00 | 107,922.00 | 417 | 64,420.00 | 64,420.00 | 1065 | 209,376.00 | 209,376.00 | 1086 | 131,824.00 | 131,824.00 | 777 | 121,978.00 | 121,978.00 | 1049 | 192,764.00 | 192,764.00 | 650 | 97,896.00 | 97,896.00 | 1284 | 182,946.00 | 182,946.00 | 984 | 162,466.00 | 162,466.00 | 1287 | 203,882.00 | 203,882.00 | 1058 | 178,928.00 | 178,928.00 | 508 | 107,470.00 | 107,470.00 | 1095 | 150,548.00 | 150,548.00 | 623 | 91,028.00 | 91,028.00 | 322 | 40,006.00 | 40,006.00 | 1125 | 157,034.00 | 157,034.00 | 400 | 58,116.00 | 58,116.00 | 479 | 75,330.00 | 75,330.00 | 317 | 47,726.00 | 47,726.00 | 834 | 136,886.00 | 136,886.00 | 856 | 128,740.00 | 128,740.00 | 598 | 114,326.00 | 114,326.00 | 378 | 61,788.00 | 61,788.00 | 364 | 58,824.00 | 58,824.00 |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 19038 | 3,000,242.00 | 3,000,242.00 | 0.00 | 3,000,242.00 | 3,000,242.00 | 389 | 56,894.00 | 56,894.00 | 423 | 61,124.00 | 61,124.00 | 670 | 107,922.00 | 107,922.00 | 417 | 64,420.00 | 64,420.00 | 1065 | 209,376.00 | 209,376.00 | 1086 | 131,824.00 | 131,824.00 | 777 | 121,978.00 | 121,978.00 | 1049 | 192,764.00 | 192,764.00 | 650 | 97,896.00 | 97,896.00 | 1284 | 182,946.00 | 182,946.00 | 984 | 162,466.00 | 162,466.00 | 1287 | 203,882.00 | 203,882.00 | 1058 | 178,928.00 | 178,928.00 | 508 | 107,470.00 | 107,470.00 | 1095 | 150,548.00 | 150,548.00 | 623 | 91,028.00 | 91,028.00 | 322 | 40,006.00 | 40,006.00 | 1125 | 157,034.00 | 157,034.00 | 400 | 58,116.00 | 58,116.00 | 479 | 75,330.00 | 75,330.00 | 317 | 47,726.00 | 47,726.00 | 834 | 136,886.00 | 136,886.00 | 856 | 128,740.00 | 128,740.00 | 598 | 114,326.00 | 114,326.00 | 378 | 61,788.00 | 61,788.00 | 364 | 58,824.00 | 58,824.00 |
(260499)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 1026 | 834,285.00 | 834,285.00 | 0.00 | 834,285.00 | 834,285.00 | 20 | 14,580.00 | 14,580.00 | 14 | 12,150.00 | 12,150.00 | 18 | 14,580.00 | 14,580.00 | 10 | 6,075.00 | 6,075.00 | 59 | 42,465.00 | 42,465.00 | 40 | 40,095.00 | 40,095.00 | 32 | 24,300.00 | 24,300.00 | 56 | 46,170.00 | 46,170.00 | 18 | 10,935.00 | 10,935.00 | 88 | 69,135.00 | 69,135.00 | 86 | 64,395.00 | 64,395.00 | 64 | 57,105.00 | 57,105.00 | 43 | 41,250.00 | 41,250.00 | 12 | 9,720.00 | 9,720.00 | 56 | 42,525.00 | 42,525.00 | 36 | 32,805.00 | 32,805.00 | 27 | 24,240.00 | 24,240.00 | 86 | 77,760.00 | 77,760.00 | 28 | 20,655.00 | 20,655.00 | 24 | 17,010.00 | 17,010.00 | 24 | 17,010.00 | 17,010.00 | 48 | 36,450.00 | 36,450.00 | 42 | 29,160.00 | 29,160.00 | 42 | 38,880.00 | 38,880.00 | 23 | 21,810.00 | 21,810.00 | 30 | 23,025.00 | 23,025.00 |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 515 | 793,485.00 | 793,485.00 | 0.00 | 793,485.00 | 793,485.00 | 10 | 13,860.00 | 13,860.00 | 7 | 11,550.00 | 11,550.00 | 9 | 13,860.00 | 13,860.00 | 5 | 5,775.00 | 5,775.00 | 30 | 40,425.00 | 40,425.00 | 20 | 38,115.00 | 38,115.00 | 16 | 23,100.00 | 23,100.00 | 28 | 43,890.00 | 43,890.00 | 9 | 10,395.00 | 10,395.00 | 44 | 65,835.00 | 65,835.00 | 43 | 61,215.00 | 61,215.00 | 32 | 54,285.00 | 54,285.00 | 22 | 39,270.00 | 39,270.00 | 6 | 9,240.00 | 9,240.00 | 28 | 40,425.00 | 40,425.00 | 18 | 31,185.00 | 31,185.00 | 14 | 23,100.00 | 23,100.00 | 43 | 73,920.00 | 73,920.00 | 14 | 19,635.00 | 19,635.00 | 12 | 16,170.00 | 16,170.00 | 12 | 16,170.00 | 16,170.00 | 24 | 34,650.00 | 34,650.00 | 21 | 27,720.00 | 27,720.00 | 21 | 36,960.00 | 36,960.00 | 12 | 20,790.00 | 20,790.00 | 15 | 21,945.00 | 21,945.00 |
(260599)其他 | 511 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | 10 | 720.00 | 720.00 | 7 | 600.00 | 600.00 | 9 | 720.00 | 720.00 | 5 | 300.00 | 300.00 | 29 | 2,040.00 | 2,040.00 | 20 | 1,980.00 | 1,980.00 | 16 | 1,200.00 | 1,200.00 | 28 | 2,280.00 | 2,280.00 | 9 | 540.00 | 540.00 | 44 | 3,300.00 | 3,300.00 | 43 | 3,180.00 | 3,180.00 | 32 | 2,820.00 | 2,820.00 | 21 | 1,980.00 | 1,980.00 | 6 | 480.00 | 480.00 | 28 | 2,100.00 | 2,100.00 | 18 | 1,620.00 | 1,620.00 | 13 | 1,140.00 | 1,140.00 | 43 | 3,840.00 | 3,840.00 | 14 | 1,020.00 | 1,020.00 | 12 | 840.00 | 840.00 | 12 | 840.00 | 840.00 | 24 | 1,800.00 | 1,800.00 | 21 | 1,440.00 | 1,440.00 | 21 | 1,920.00 | 1,920.00 | 11 | 1,020.00 | 1,020.00 | 15 | 1,080.00 | 1,080.00 |
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 40461 | 2,714,100.00 | 2,714,100.00 | 0.00 | 2,714,100.00 | 2,714,100.00 | 757 | 50,050.00 | 50,050.00 | 968 | 59,000.00 | 59,000.00 | 1752 | 108,000.00 | 108,000.00 | 861 | 58,800.00 | 58,800.00 | 2345 | 154,050.00 | 154,050.00 | 2526 | 150,850.00 | 150,850.00 | 1443 | 95,100.00 | 95,100.00 | 2175 | 148,200.00 | 148,200.00 | 1371 | 93,400.00 | 93,400.00 | 2367 | 160,150.00 | 160,150.00 | 2002 | 138,300.00 | 138,300.00 | 2040 | 140,100.00 | 140,100.00 | 2055 | 138,050.00 | 138,050.00 | 1180 | 78,250.00 | 78,250.00 | 2475 | 169,350.00 | 169,350.00 | 1525 | 106,550.00 | 106,550.00 | 824 | 56,650.00 | 56,650.00 | 2699 | 189,750.00 | 189,750.00 | 855 | 56,000.00 | 56,000.00 | 1018 | 66,550.00 | 66,550.00 | 684 | 44,000.00 | 44,000.00 | 1500 | 103,100.00 | 103,100.00 | 1815 | 126,250.00 | 126,250.00 | 1561 | 108,950.00 | 108,950.00 | 916 | 61,800.00 | 61,800.00 | 747 | 52,850.00 | 52,850.00 |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 40461 | 2,714,100.00 | 2,714,100.00 | 0.00 | 2,714,100.00 | 2,714,100.00 | 757 | 50,050.00 | 50,050.00 | 968 | 59,000.00 | 59,000.00 | 1752 | 108,000.00 | 108,000.00 | 861 | 58,800.00 | 58,800.00 | 2345 | 154,050.00 | 154,050.00 | 2526 | 150,850.00 | 150,850.00 | 1443 | 95,100.00 | 95,100.00 | 2175 | 148,200.00 | 148,200.00 | 1371 | 93,400.00 | 93,400.00 | 2367 | 160,150.00 | 160,150.00 | 2002 | 138,300.00 | 138,300.00 | 2040 | 140,100.00 | 140,100.00 | 2055 | 138,050.00 | 138,050.00 | 1180 | 78,250.00 | 78,250.00 | 2475 | 169,350.00 | 169,350.00 | 1525 | 106,550.00 | 106,550.00 | 824 | 56,650.00 | 56,650.00 | 2699 | 189,750.00 | 189,750.00 | 855 | 56,000.00 | 56,000.00 | 1018 | 66,550.00 | 66,550.00 | 684 | 44,000.00 | 44,000.00 | 1500 | 103,100.00 | 103,100.00 | 1815 | 126,250.00 | 126,250.00 | 1561 | 108,950.00 | 108,950.00 | 916 | 61,800.00 | 61,800.00 | 747 | 52,850.00 | 52,850.00 |
(260699)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2607)价格临时补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260701)价格临时补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260799)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 11611 | 17,389,769.50 | 17,389,769.50 | 0.00 | 17,389,769.50 | 17,389,769.50 | 223 | 353,517.50 | 353,517.50 | 229 | 317,639.50 | 317,639.50 | 230 | 664,795.50 | 664,795.50 | 454 | 1,372,006.50 | 1,372,006.50 | 700 | 1,031,915.00 | 1,031,915.00 | 659 | 778,670.50 | 778,670.50 | 495 | 657,172.00 | 657,172.00 | 714 | 1,236,318.00 | 1,236,318.00 | 386 | 477,763.50 | 477,763.50 | 684 | 826,181.00 | 826,181.00 | 565 | 745,437.50 | 745,437.50 | 646 | 955,981.00 | 955,981.00 | 664 | 933,648.50 | 933,648.50 | 288 | 484,644.00 | 484,644.00 | 720 | 949,789.50 | 949,789.50 | 395 | 572,110.00 | 572,110.00 | 253 | 385,223.50 | 385,223.50 | 796 | 1,158,997.00 | 1,158,997.00 | 202 | 214,813.50 | 214,813.50 | 272 | 376,904.50 | 376,904.50 | 195 | 251,840.00 | 251,840.00 | 469 | 585,873.50 | 585,873.50 | 527 | 824,246.50 | 824,246.50 | 393 | 566,490.00 | 566,490.00 | 231 | 375,252.50 | 375,252.50 | 221 | 292,539.00 | 292,539.00 |
(260801)老党员生活补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260802)义务兵家庭优待金 | 874 | 9,158,927.00 | 9,158,927.00 | 0.00 | 9,158,927.00 | 9,158,927.00 | 20 | 220,247.00 | 220,247.00 | 17 | 171,036.00 | 171,036.00 | 37 | 376,777.00 | 376,777.00 | 39 | 413,133.00 | 413,133.00 | 56 | 567,643.00 | 567,643.00 | 34 | 348,684.00 | 348,684.00 | 37 | 388,343.00 | 388,343.00 | 75 | 824,613.00 | 824,613.00 | 22 | 229,702.00 | 229,702.00 | 36 | 385,042.00 | 385,042.00 | 41 | 420,572.00 | 420,572.00 | 50 | 487,496.00 | 487,496.00 | 43 | 458,577.00 | 458,577.00 | 33 | 331,334.00 | 331,334.00 | 52 | 529,631.00 | 529,631.00 | 31 | 327,660.00 | 327,660.00 | 18 | 219,784.00 | 219,784.00 | 60 | 620,525.00 | 620,525.00 | 10 | 98,327.00 | 98,327.00 | 16 | 193,890.00 | 193,890.00 | 15 | 129,001.00 | 129,001.00 | 21 | 270,876.00 | 270,876.00 | 47 | 484,193.00 | 484,193.00 | 30 | 318,115.00 | 318,115.00 | 21 | 212,350.00 | 212,350.00 | 13 | 131,376.00 | 131,376.00 |
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | 742 | 2,383,885.00 | 2,383,885.00 | 0.00 | 2,383,885.00 | 2,383,885.00 | 6 | 27,296.50 | 27,296.50 | 9 | 21,904.00 | 21,904.00 | 37 | 156,164.50 | 156,164.50 | 232 | 833,095.50 | 833,095.50 | 39 | 112,014.50 | 112,014.50 | 15 | 74,771.50 | 74,771.50 | 15 | 43,641.50 | 43,641.50 | 23 | 57,538.00 | 57,538.00 | 19 | 56,007.50 | 56,007.50 | 27 | 70,561.00 | 70,561.00 | 21 | 52,000.50 | 52,000.50 | 35 | 104,171.00 | 104,171.00 | 32 | 109,800.00 | 109,800.00 | 9 | 21,782.50 | 21,782.50 | 29 | 61,709.50 | 61,709.50 | 19 | 48,290.00 | 48,290.00 | 20 | 52,354.00 | 52,354.00 | 53 | 150,473.00 | 150,473.00 | 5 | 14,696.00 | 14,696.00 | 10 | 36,806.00 | 36,806.00 | 5 | 13,627.50 | 13,627.50 | 18 | 64,028.50 | 64,028.50 | 20 | 65,295.00 | 65,295.00 | 16 | 56,713.50 | 56,713.50 | 13 | 41,948.50 | 41,948.50 | 15 | 37,195.00 | 37,195.00 |
(260804)红军失散人员生活补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260805)三属定期抚恤金 | 62 | 235,987.00 | 235,987.00 | 0.00 | 235,987.00 | 235,987.00 | 3 | 14,015.00 | 14,015.00 | 5 | 18,052.00 | 18,052.00 | 7 | 25,709.00 | 25,709.00 | 3 | 9,537.00 | 9,537.00 | 2 | 6,358.00 | 6,358.00 | 2 | 10,824.00 | 10,824.00 | 2 | 6,358.00 | 6,358.00 | 4 | 15,302.00 | 15,302.00 | 1 | 4,478.00 | 4,478.00 | 6 | 24,699.00 | 24,699.00 | 3 | 11,265.00 | 11,265.00 | 2 | 8,086.00 | 8,086.00 | 6 | 21,231.00 | 21,231.00 | 1 | 3,179.00 | 3,179.00 | 3 | 10,824.00 | 10,824.00 | 2 | 9,966.00 | 9,966.00 | 2 | 8,956.00 | 8,956.00 | 5 | 16,324.00 | 16,324.00 | 2 | 7,216.00 | 7,216.00 | 1 | 3,608.00 | 3,608.00 | ||||||||||||||||||
