安徽省萧县2025年3月份财政惠民惠农补贴资金月报表![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称(盖章):萧县 2025年04月01日 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 凤城街道 | 锦屏街道 | 龙河街道 | 龙城镇 | 黄口镇 | 杨楼镇 | 阎集镇 | 新庄镇 | 刘套镇 | 马井镇 | 大屯镇 | 赵庄镇 | 杜楼镇 | 丁里镇 | 王寨镇 | 祖楼镇 | 青龙镇 | 张庄寨镇 | 永固镇 | 白土镇 | 官桥镇 | 圣泉乡 | 酒店乡 | 孙圩子乡 | 庄里乡 | 石林乡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总指标 | 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 127579 | 173,652,601.20 | 45,548,731.00 | 0.00 | 173,652,601.20 | 45,548,731.00 | 1734 | 1,767,003.10 | 473,067.00 | 2154 | 2,077,407.40 | 537,805.00 | 2734 | 2,041,076.90 | 495,765.00 | 2153 | 4,323,713.50 | 1,187,495.00 | 8242 | 9,763,039.20 | 2,473,392.00 | 6033 | 6,672,914.00 | 1,856,404.00 | 4983 | 6,506,221.60 | 1,770,141.00 | 6544 | 11,545,246.40 | 3,124,741.00 | 4232 | 7,053,094.60 | 1,605,767.00 | 7338 | 11,662,433.90 | 3,378,556.00 | 7650 | 10,615,392.20 | 2,840,474.00 | 6823 | 11,095,039.50 | 3,131,319.00 | 5493 | 9,357,897.00 | 2,633,968.00 | 2505 | 2,877,916.30 | 747,756.00 | 11038 | 12,524,634.80 | 3,127,864.00 | 4255 | 6,794,312.90 | 1,888,926.00 | 2131 | 3,466,246.30 | 987,909.00 | 6696 | 12,476,195.50 | 2,972,731.00 | 3250 | 3,252,643.00 | 801,288.00 | 2305 | 3,667,638.40 | 941,366.00 | 2482 | 3,281,714.80 | 804,782.00 | 11105 | 8,661,918.90 | 1,656,271.00 | 6075 | 7,534,054.40 | 2,060,812.00 | 4838 | 7,140,894.00 | 1,997,441.00 | 3034 | 3,997,967.10 | 1,039,616.00 | 1805 | 3,495,985.50 | 1,013,075.00 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 20564 | 21,260,112.00 | 6,052,390.00 | 0.00 | 21,260,112.00 | 6,052,390.00 | 410 | 400,944.60 | 115,224.00 | 363 | 352,512.30 | 100,432.00 | 36 | 35,276.40 | 10,080.00 | 399 | 392,399.40 | 113,400.00 | 936 | 974,087.30 | 276,126.00 | 990 | 992,096.90 | 282,066.00 | 606 | 602,185.10 | 173,658.00 | 1174 | 1,234,312.00 | 349,942.00 | 739 | 799,781.60 | 227,630.00 | 1469 | 1,624,382.00 | 461,834.00 | 967 | 1,007,456.50 | 286,652.00 | 1076 | 1,170,897.70 | 340,876.00 | 1374 | 1,383,726.00 | 395,804.00 | 631 | 626,563.50 | 176,400.00 | 1154 | 1,153,400.40 | 327,666.00 | 861 | 860,036.20 | 242,248.00 | 634 | 663,653.60 | 188,304.00 | 1315 | 1,455,359.40 | 415,384.00 | 518 | 515,484.50 | 147,434.00 | 563 | 565,206.70 | 162,448.00 | 517 | 517,632.20 | 146,266.00 | 781 | 832,607.00 | 237,014.00 | 797 | 800,669.70 | 225,284.00 | 942 | 941,675.50 | 265,324.00 | 784 | 798,825.80 | 226,578.00 | 528 | 558,939.70 | 158,316.00 |
(260101)特困人员供养补助资金 | 7060 | 19,093,105.00 | 5,574,096.00 | 0.00 | 19,093,105.00 | 5,574,096.00 | 141 | 361,124.00 | 106,352.00 | 127 | 315,942.00 | 92,276.00 | 12 | 31,968.00 | 9,384.00 | 138 | 355,717.00 | 105,570.00 | 319 | 869,524.00 | 252,586.00 | 343 | 883,122.00 | 256,496.00 | 207 | 544,132.00 | 161,092.00 | 407 | 1,112,610.00 | 323,748.00 | 250 | 718,074.00 | 209,576.00 | 504 | 1,456,359.00 | 424,626.00 | 329 | 908,132.00 | 265,098.00 | 368 | 1,027,350.00 | 305,762.00 | 474 | 1,243,663.00 | 364,412.00 | 216 | 567,578.00 | 164,220.00 | 398 | 1,038,032.00 | 302,634.00 | 296 | 778,855.00 | 225,216.00 | 220 | 598,538.00 | 174,386.00 | 445 | 1,309,773.00 | 383,180.00 | 177 | 463,589.00 | 136,068.00 | 193 | 511,448.00 | 150,926.00 | 180 | 465,325.00 | 135,286.00 | 270 | 745,045.00 | 217,396.00 | 274 | 713,501.00 | 205,666.00 | 326 | 848,715.00 | 245,548.00 | 266 | 722,010.00 | 210,358.00 | 180 | 502,979.00 | 146,234.00 |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 6798 | 733,257.00 | 0.00 | 733,257.00 | 136 | 14,034.60 | 119 | 12,102.30 | 12 | 1,220.40 | 129 | 13,424.40 | 310 | 33,459.30 | 334 | 34,272.90 | 199 | 20,645.10 | 384 | 42,714.00 | 243 | 27,255.60 | 489 | 55,935.00 | 322 | 35,086.50 | 349 | 38,747.70 | 453 | 47,799.00 | 211 | 21,865.50 | 379 | 39,866.40 | 283 | 30,103.20 | 212 | 23,187.60 | 437 | 50,036.40 | 172 | 17,797.50 | 185 | 19,424.70 | 175 | 17,899.20 | 259 | 28,476.00 | 263 | 27,560.70 | 308 | 33,052.50 | 263 | 27,865.80 | 172 | 19,424.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
(260103)特困人员供养水费补助资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260199)其他 | 6706 | 1,433,750.00 | 478,294.00 | 0.00 | 1,433,750.00 | 478,294.00 | 133 | 25,786.00 | 8,872.00 | 117 | 24,468.00 | 8,156.00 | 12 | 2,088.00 | 696.00 | 132 | 23,258.00 | 7,830.00 | 307 | 71,104.00 | 23,540.00 | 313 | 74,702.00 | 25,570.00 | 200 | 37,408.00 | 12,566.00 | 383 | 78,988.00 | 26,194.00 | 246 | 54,452.00 | 18,054.00 | 476 | 112,088.00 | 37,208.00 | 316 | 64,238.00 | 21,554.00 | 359 | 104,800.00 | 35,114.00 | 447 | 92,264.00 | 31,392.00 | 204 | 37,120.00 | 12,180.00 | 377 | 75,502.00 | 25,032.00 | 282 | 51,078.00 | 17,032.00 | 202 | 41,928.00 | 13,918.00 | 433 | 95,550.00 | 32,204.00 | 169 | 34,098.00 | 11,366.00 | 185 | 34,334.00 | 11,522.00 | 162 | 34,408.00 | 10,980.00 | 252 | 59,086.00 | 19,618.00 | 260 | 59,608.00 | 19,618.00 | 308 | 59,908.00 | 19,776.00 | 255 | 48,950.00 | 16,220.00 | 176 | 36,536.00 | 12,082.00 |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 70482 | 71,214,256.70 | 22,418,154.00 | 0.00 | 71,214,256.70 | 22,418,154.00 | 140 | 134,645.00 | 42,198.00 | 357 | 331,144.60 | 102,552.00 | 340 | 367,207.60 | 113,928.00 | 3974 | 3,934,055.90 | 1,232,132.00 | 2481 | 2,267,680.60 | 708,883.00 | 3190 | 3,136,884.50 | 993,842.00 | 5390 | 5,746,626.40 | 1,815,004.00 | 2583 | 2,644,554.50 | 837,124.00 | 5834 | 5,994,092.90 | 1,918,927.00 | 5212 | 5,302,930.20 | 1,675,612.00 | 5238 | 5,598,333.80 | 1,735,121.00 | 4285 | 4,088,890.50 | 1,289,826.00 | 586 | 549,817.80 | 171,814.00 | 5775 | 5,845,559.90 | 1,840,208.00 | 3213 | 3,309,535.70 | 1,047,239.00 | 1349 | 1,362,686.20 | 425,224.00 | 4783 | 4,577,640.10 | 1,421,206.00 | 1243 | 1,187,177.00 | 369,253.00 | 1469 | 1,259,448.20 | 390,938.00 | 1217 | 1,285,088.60 | 402,085.00 | 2073 | 2,143,871.40 | 691,340.00 | 3566 | 3,494,628.20 | 1,096,232.00 | 3282 | 3,546,166.50 | 1,120,486.00 | 1440 | 1,460,892.80 | 456,990.00 | 1462 | 1,644,697.80 | 519,990.00 | |||
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 35382 | 67,021,586.00 | 22,254,260.00 | 0.00 | 67,021,586.00 | 22,254,260.00 | 70 | 127,526.00 | 42,198.00 | 178 | 308,710.00 | 102,552.00 | 171 | 345,068.00 | 113,928.00 | 1991 | 3,661,354.00 | 1,217,692.00 | 1245 | 2,138,166.00 | 708,883.00 | 1602 | 2,956,196.00 | 981,568.00 | 2705 | 5,408,693.00 | 1,795,510.00 | 1302 | 2,511,836.00 | 837,124.00 | 2929 | 5,624,186.00 | 1,869,109.00 | 2623 | 5,034,849.00 | 1,675,612.00 | 2618 | 5,221,108.00 | 1,727,901.00 | 2163 | 3,867,693.00 | 1,289,826.00 | 294 | 519,918.00 | 171,814.00 | 2894 | 5,529,112.00 | 1,840,208.00 | 1609 | 3,102,509.00 | 1,029,189.00 | 676 | 1,278,480.00 | 425,224.00 | 2396 | 4,287,016.00 | 1,421,206.00 | 625 | 1,116,903.00 | 369,253.00 | 737 | 1,182,431.00 | 390,938.00 | 612 | 1,216,035.00 | 402,085.00 | 1036 | 1,994,285.00 | 661,016.00 | 1798 | 3,294,220.00 | 1,096,232.00 | 1649 | 3,340,014.00 | 1,108,212.00 | 725 | 1,387,262.00 | 456,990.00 | 734 | 1,568,016.00 | 519,990.00 | |||
(260202)临时救助资金 | 95 | 558,828.00 | 163,894.00 | 0.00 | 558,828.00 | 163,894.00 | 1 | 4,332.00 | 1 | 5,054.00 | 11 | 68,590.00 | 14,440.00 | 1 | 3,610.00 | 3 | 19,494.00 | 12,274.00 | 9 | 57,038.00 | 19,494.00 | 12 | 67,146.00 | 49,818.00 | 16 | 103,246.00 | 7,220.00 | 4 | 18,772.00 | 8 | 41,154.00 | 18,050.00 | 2 | 14,440.00 | 6 | 41,154.00 | 1 | 7,220.00 | 1 | 2,166.00 | 1 | 7,220.00 | 7 | 42,598.00 | 30,324.00 | 5 | 18,772.00 | 6 | 36,822.00 | 12,274.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260203)低保水电费补助资金 | 35005 | 3,633,842.70 | 0.00 | 3,633,842.70 | 70 | 7,119.00 | 178 | 18,102.60 | 168 | 17,085.60 | 1972 | 204,111.90 | 1235 | 125,904.60 | 1585 | 161,194.50 | 2676 | 280,895.40 | 1281 | 132,718.50 | 2893 | 302,760.90 | 2589 | 268,081.20 | 2604 | 273,979.80 | 2122 | 221,197.50 | 292 | 29,899.80 | 2877 | 297,675.90 | 1596 | 165,872.70 | 671 | 69,766.20 | 2381 | 249,470.10 | 617 | 63,054.00 | 731 | 74,851.20 | 604 | 61,833.60 | 1030 | 106,988.40 | 1763 | 181,636.20 | 1627 | 169,330.50 | 715 | 73,630.80 | 728 | 76,681.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(260299)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 15871 | 4,832,164.00 | 1,605,050.00 | 0.00 | 4,832,164.00 | 1,605,050.00 | 210 | 65,236.00 | 21,996.00 | 296 | 90,146.00 | 29,798.00 | 284 | 82,156.00 | 27,260.00 | 178 | 53,580.00 | 17,672.00 | 879 | 266,678.00 | 88,736.00 | 654 | 188,564.00 | 62,322.00 | 631 | 187,624.00 | 62,510.00 | 1119 | 345,826.00 | 115,244.00 | 564 | 175,216.00 | 58,468.00 | 1109 | 336,332.00 | 111,672.00 | 985 | 299,860.00 | 99,734.00 | 1159 | 360,396.00 | 119,850.00 | 847 | 256,714.00 | 85,258.00 | 364 | 108,476.00 | 35,814.00 | 1090 | 331,068.00 | 110,074.00 | 637 | 192,042.00 | 63,732.00 | 279 | 84,788.00 | 28,106.00 | 1017 | 311,610.00 | 103,400.00 | 290 | 90,522.00 | 29,892.00 | 316 | 97,666.00 | 32,148.00 | 275 | 85,540.00 | 28,294.00 | 731 | 222,780.00 | 74,072.00 | 685 | 210,936.00 | 70,030.00 | 608 | 184,428.00 | 61,288.00 | 327 | 99,922.00 | 33,088.00 | 337 | 104,058.00 | 34,592.00 |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 15871 | 4,832,164.00 | 1,605,050.00 | 0.00 | 4,832,164.00 | 1,605,050.00 | 210 | 65,236.00 | 21,996.00 | 296 | 90,146.00 | 29,798.00 | 284 | 82,156.00 | 27,260.00 | 178 | 53,580.00 | 17,672.00 | 879 | 266,678.00 | 88,736.00 | 654 | 188,564.00 | 62,322.00 | 631 | 187,624.00 | 62,510.00 | 1119 | 345,826.00 | 115,244.00 | 564 | 175,216.00 | 58,468.00 | 1109 | 336,332.00 | 111,672.00 | 985 | 299,860.00 | 99,734.00 | 1159 | 360,396.00 | 119,850.00 | 847 | 256,714.00 | 85,258.00 | 364 | 108,476.00 | 35,814.00 | 1090 | 331,068.00 | 110,074.00 | 637 | 192,042.00 | 63,732.00 | 279 | 84,788.00 | 28,106.00 | 1017 | 311,610.00 | 103,400.00 | 290 | 90,522.00 | 29,892.00 | 316 | 97,666.00 | 32,148.00 | 275 | 85,540.00 | 28,294.00 | 731 | 222,780.00 | 74,072.00 | 685 | 210,936.00 | 70,030.00 | 608 | 184,428.00 | 61,288.00 | 327 | 99,922.00 | 33,088.00 | 337 | 104,058.00 | 34,592.00 |
(260399)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 19262 | 6,735,990.00 | 1,865,524.00 | 0.00 | 6,735,990.00 | 1,865,524.00 | 393 | 131,906.00 | 37,412.00 | 432 | 144,408.00 | 41,548.00 | 676 | 233,130.00 | 62,510.00 | 423 | 144,978.00 | 40,138.00 | 1081 | 417,116.00 | 103,870.00 | 1093 | 335,898.00 | 101,708.00 | 784 | 269,370.00 | 73,508.00 | 1059 | 399,846.00 | 103,494.00 | 659 | 226,582.00 | 64,484.00 | 1306 | 437,874.00 | 127,182.00 | 993 | 357,516.00 | 97,666.00 | 1304 | 466,800.00 | 131,318.00 | 1065 | 387,138.00 | 103,870.00 | 512 | 202,128.00 | 47,188.00 | 1106 | 363,082.00 | 106,220.00 | 634 | 215,108.00 | 61,946.00 | 327 | 105,148.00 | 32,524.00 | 1135 | 384,326.00 | 113,364.00 | 401 | 134,820.00 | 37,976.00 | 482 | 167,920.00 | 46,248.00 | 322 | 109,484.00 | 30,832.00 | 843 | 299,976.00 | 81,404.00 | 870 | 299,350.00 | 85,634.00 | 608 | 231,826.00 | 58,750.00 | 386 | 137,552.00 | 37,882.00 | 368 | 132,708.00 | 36,848.00 |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 19262 | 6,735,990.00 | 1,865,524.00 | 0.00 | 6,735,990.00 | 1,865,524.00 | 393 | 131,906.00 | 37,412.00 | 432 | 144,408.00 | 41,548.00 | 676 | 233,130.00 | 62,510.00 | 423 | 144,978.00 | 40,138.00 | 1081 | 417,116.00 | 103,870.00 | 1093 | 335,898.00 | 101,708.00 | 784 | 269,370.00 | 73,508.00 | 1059 | 399,846.00 | 103,494.00 | 659 | 226,582.00 | 64,484.00 | 1306 | 437,874.00 | 127,182.00 | 993 | 357,516.00 | 97,666.00 | 1304 | 466,800.00 | 131,318.00 | 1065 | 387,138.00 | 103,870.00 | 512 | 202,128.00 | 47,188.00 | 1106 | 363,082.00 | 106,220.00 | 634 | 215,108.00 | 61,946.00 | 327 | 105,148.00 | 32,524.00 | 1135 | 384,326.00 | 113,364.00 | 401 | 134,820.00 | 37,976.00 | 482 | 167,920.00 | 46,248.00 | 322 | 109,484.00 | 30,832.00 | 843 | 299,976.00 | 81,404.00 | 870 | 299,350.00 | 85,634.00 | 608 | 231,826.00 | 58,750.00 | 386 | 137,552.00 | 37,882.00 | 368 | 132,708.00 | 36,848.00 |
(260499)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 1046 | 2,504,070.00 | 840,360.00 | 0.00 | 2,504,070.00 | 840,360.00 | 20 | 43,740.00 | 14,580.00 | 14 | 36,450.00 | 12,150.00 | 18 | 43,740.00 | 14,580.00 | 12 | 19,440.00 | 7,290.00 | 59 | 127,395.00 | 42,465.00 | 40 | 120,285.00 | 40,095.00 | 32 | 72,900.00 | 24,300.00 | 58 | 138,510.00 | 46,170.00 | 18 | 32,805.00 | 10,935.00 | 90 | 207,405.00 | 69,135.00 | 86 | 193,185.00 | 64,395.00 | 66 | 172,530.00 | 58,320.00 | 43 | 123,750.00 | 41,250.00 | 12 | 30,375.00 | 10,935.00 | 58 | 130,005.00 | 44,955.00 | 36 | 98,415.00 | 32,805.00 | 27 | 71,505.00 | 23,025.00 | 88 | 232,065.00 | 77,760.00 | 28 | 61,965.00 | 20,655.00 | 24 | 51,030.00 | 17,010.00 | 24 | 51,030.00 | 17,010.00 | 50 | 106,920.00 | 35,235.00 | 44 | 87,480.00 | 30,375.00 | 42 | 114,210.00 | 37,665.00 | 27 | 67,860.00 | 24,240.00 | 30 | 69,075.00 | 23,025.00 |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 525 | 2,381,610.00 | 799,260.00 | 0.00 | 2,381,610.00 | 799,260.00 | 10 | 41,580.00 | 13,860.00 | 7 | 34,650.00 | 11,550.00 | 9 | 41,580.00 | 13,860.00 | 6 | 18,480.00 | 6,930.00 | 30 | 121,275.00 | 40,425.00 | 20 | 114,345.00 | 38,115.00 | 16 | 69,300.00 | 23,100.00 | 29 | 131,670.00 | 43,890.00 | 9 | 31,185.00 | 10,395.00 | 45 | 197,505.00 | 65,835.00 | 43 | 183,645.00 | 61,215.00 | 33 | 164,010.00 | 55,440.00 | 22 | 117,810.00 | 39,270.00 | 6 | 28,875.00 | 10,395.00 | 29 | 123,585.00 | 42,735.00 | 18 | 93,555.00 | 31,185.00 | 14 | 68,145.00 | 21,945.00 | 44 | 220,605.00 | 73,920.00 | 14 | 58,905.00 | 19,635.00 | 12 | 48,510.00 | 16,170.00 | 12 | 48,510.00 | 16,170.00 | 25 | 101,640.00 | 33,495.00 | 22 | 83,160.00 | 28,875.00 | 21 | 108,570.00 | 35,805.00 | 14 | 64,680.00 | 23,100.00 | 15 | 65,835.00 | 21,945.00 |
(260599)其他 | 521 | 122,460.00 | 41,100.00 | 0.00 | 122,460.00 | 41,100.00 | 10 | 2,160.00 | 720.00 | 7 | 1,800.00 | 600.00 | 9 | 2,160.00 | 720.00 | 6 | 960.00 | 360.00 | 29 | 6,120.00 | 2,040.00 | 20 | 5,940.00 | 1,980.00 | 16 | 3,600.00 | 1,200.00 | 29 | 6,840.00 | 2,280.00 | 9 | 1,620.00 | 540.00 | 45 | 9,900.00 | 3,300.00 | 43 | 9,540.00 | 3,180.00 | 33 | 8,520.00 | 2,880.00 | 21 | 5,940.00 | 1,980.00 | 6 | 1,500.00 | 540.00 | 29 | 6,420.00 | 2,220.00 | 18 | 4,860.00 | 1,620.00 | 13 | 3,360.00 | 1,080.00 | 44 | 11,460.00 | 3,840.00 | 14 | 3,060.00 | 1,020.00 | 12 | 2,520.00 | 840.00 | 12 | 2,520.00 | 840.00 | 25 | 5,280.00 | 1,740.00 | 22 | 4,320.00 | 1,500.00 | 21 | 5,640.00 | 1,860.00 | 13 | 3,180.00 | 1,140.00 | 15 | 3,240.00 | 1,080.00 |
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 41454 | 8,066,550.00 | 2,653,350.00 | 0.00 | 8,066,550.00 | 2,653,350.00 | 789 | 150,600.00 | 50,500.00 | 985 | 176,350.00 | 58,600.00 | 1818 | 327,650.00 | 110,050.00 | 884 | 175,700.00 | 58,450.00 | 2399 | 460,600.00 | 153,350.00 | 2587 | 451,650.00 | 150,250.00 | 1481 | 281,400.00 | 92,800.00 | 2228 | 442,950.00 | 147,150.00 | 1399 | 277,250.00 | 92,100.00 | 2411 | 476,550.00 | 158,000.00 | 2041 | 410,900.00 | 136,050.00 | 2097 | 420,150.00 | 140,200.00 | 2096 | 410,850.00 | 135,650.00 | 1220 | 235,200.00 | 78,600.00 | 2551 | 505,750.00 | 168,400.00 | 1550 | 316,850.00 | 105,050.00 | 832 | 168,600.00 | 55,950.00 | 2782 | 570,900.00 | 190,600.00 | 879 | 166,850.00 | 55,650.00 | 1036 | 199,050.00 | 66,250.00 | 696 | 87,800.00 | 1525 | 308,200.00 | 102,050.00 | 1845 | 376,100.00 | 124,850.00 | 1613 | 326,450.00 | 108,800.00 | 954 | 184,400.00 | 61,450.00 | 756 | 157,800.00 | 52,550.00 | |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 41454 | 8,066,550.00 | 2,653,350.00 | 0.00 | 8,066,550.00 | 2,653,350.00 | 789 | 150,600.00 | 50,500.00 | 985 | 176,350.00 | 58,600.00 | 1818 | 327,650.00 | 110,050.00 | 884 | 175,700.00 | 58,450.00 | 2399 | 460,600.00 | 153,350.00 | 2587 | 451,650.00 | 150,250.00 | 1481 | 281,400.00 | 92,800.00 | 2228 | 442,950.00 | 147,150.00 | 1399 | 277,250.00 | 92,100.00 | 2411 | 476,550.00 | 158,000.00 | 2041 | 410,900.00 | 136,050.00 | 2097 | 420,150.00 | 140,200.00 | 2096 | 410,850.00 | 135,650.00 | 1220 | 235,200.00 | 78,600.00 | 2551 | 505,750.00 | 168,400.00 | 1550 | 316,850.00 | 105,050.00 | 832 | 168,600.00 | 55,950.00 | 2782 | 570,900.00 | 190,600.00 | 879 | 166,850.00 | 55,650.00 | 1036 | 199,050.00 | 66,250.00 | 696 | 87,800.00 | 1525 | 308,200.00 | 102,050.00 | 1845 | 376,100.00 | 124,850.00 | 1613 | 326,450.00 | 108,800.00 | 954 | 184,400.00 | 61,450.00 | 756 | 157,800.00 | 52,550.00 | |
(260699)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2607)价格临时补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260701)价格临时补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260799)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 11635 | 30,880,235.50 | 6,704,347.00 | 0.00 | 30,880,235.50 | 6,704,347.00 | 223 | 571,231.50 | 108,707.00 | 230 | 597,326.50 | 115,075.00 | 231 | 1,118,434.50 | 227,185.00 | 456 | 2,921,758.50 | 778,627.00 | 701 | 1,789,027.00 | 383,023.00 | 661 | 1,455,098.50 | 335,403.00 | 495 | 1,095,378.00 | 218,893.00 | 717 | 1,913,870.00 | 340,270.00 | 387 | 882,615.50 | 202,066.00 | 684 | 1,544,287.00 | 355,739.00 | 566 | 1,278,673.50 | 266,618.00 | 647 | 1,737,832.00 | 394,894.00 | 666 | 1,722,278.50 | 397,000.00 | 288 | 738,876.00 | 124,455.00 | 723 | 1,652,729.50 | 344,641.00 | 396 | 977,365.00 | 201,459.00 | 253 | 657,155.50 | 135,966.00 | 799 | 2,049,083.00 | 438,263.00 | 202 | 409,794.50 | 99,708.00 | 272 | 680,297.50 | 153,524.00 | 195 | 454,790.00 | 101,475.00 | 469 | 1,080,873.50 | 244,749.00 | 527 | 1,376,160.50 | 275,707.00 | 394 | 972,988.00 | 200,378.00 | 232 | 648,584.50 | 130,138.00 | 221 | 553,727.00 | 130,384.00 |
(260801)老党员生活补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260802)义务兵家庭优待金 | 874 | 9,158,927.00 | 0.00 | 9,158,927.00 | 20 | 220,247.00 | 17 | 171,036.00 | 37 | 376,777.00 | 39 | 413,133.00 | 56 | 567,643.00 | 34 | 348,684.00 | 37 | 388,343.00 | 75 | 824,613.00 | 22 | 229,702.00 | 36 | 385,042.00 | 41 | 420,572.00 | 50 | 487,496.00 | 43 | 458,577.00 | 33 | 331,334.00 | 52 | 529,631.00 | 31 | 327,660.00 | 18 | 219,784.00 | 60 | 620,525.00 | 10 | 98,327.00 | 16 | 193,890.00 | 15 | 129,001.00 | 21 | 270,876.00 | 47 | 484,193.00 | 30 | 318,115.00 | 21 | 212,350.00 | 13 | 131,376.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | 752 | 6,373,796.00 | 1,966,472.00 | 0.00 | 6,373,796.00 | 1,966,472.00 | 6 | 72,338.50 | 22,521.00 | 10 | 97,327.00 | 13,123.00 | 37 | 417,780.50 | 130,808.00 | 234 | 2,201,681.50 | 688,044.00 | 40 | 295,612.50 | 91,799.00 | 15 | 198,683.50 | 61,956.00 | 15 | 115,597.50 | 35,978.00 | 23 | 150,798.00 | 46,630.00 | 19 | 149,671.50 | 46,832.00 | 27 | 185,629.00 | 57,534.00 | 21 | 139,266.50 | 43,633.00 | 36 | 279,670.00 | 87,251.00 | 33 | 293,222.00 | 91,711.00 | 9 | 57,186.50 | 17,702.00 | 32 | 176,421.50 | 50,707.00 | 20 | 130,375.00 | 40,544.00 | 20 | 139,270.00 | 43,458.00 | 53 | 397,727.00 | 123,627.00 | 5 | 38,196.00 | 11,750.00 | 10 | 97,922.00 | 30,558.00 | 5 | 35,875.50 | 11,124.00 | 18 | 169,154.50 | 52,563.00 | 20 | 173,653.00 | 54,179.00 | 16 | 151,425.50 | 47,356.00 | 13 | 111,498.50 | 34,775.00 | 15 | 97,813.00 | 30,309.00 |
(260804)红军失散人员生活补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
