2023年1-2月份萧县主要经济指标一览表 | ||||||||||||||||
制表单位:宿州市统计局 | ||||||||||||||||
县 区 | 一般公共预算收入 (亿元) | 规模工业增加值 (亿元) | 限上消费品零售额 (亿元) | 固定资产投资 (亿元) | 金融机构存款余额 (亿元) | 金融机构贷款余额 (亿元) | ||||||||||
技改投资 | 民间投资 | |||||||||||||||
绝对量 | 增幅(%) | 绝对量 | 增幅(%) | 绝对量 | 增幅(%) | 绝对量 | 增幅(%) | 增幅(%) | 增幅(%) | 绝对量 | 增幅(%) | 绝对量 | 增幅(%) | |||
全 市 | 33.94 | 4.0 | - | 5.6 | 43.78 | -4.6 | - | 5.4 | -16.7 | -15.6 | 3641.87 | 13.1 | 3193.78 | 14.8 | ||
萧 县 | 6.53 | 10.5 | - | 5.3 | 3.10 | 2.2 | - | 10.9 | -11.4 | -25.0 | 603.35 | 15.8 | 500.31 | 22.2 | ||
注:1、财政收入由市财政局提供;金融机构存贷款由人行宿州市中心支行提供。 2、开发区未单独统计的指标,暂不列入排序。 |
||||||||||||||||